Alpha Navigation Crew Management, Crewing Ukraine & Philippines
585268 АВКим видана:
МСПУДата видачі:
17.10.2012
Усі крюїнги міста Odesa на карті
Інформація про агентство:
Зв'язатися з компанією можна через живий чат на сайті https://www.alphanavigation.com/contact-us
Вакансії агентства
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Officer | Container | 5 months | from 3600 $ | 19.11.26 | 09.11.26 |
| Steward | Bulk Carrier | 6 months | from 1751 $ | 21.11.26 | 11.11.26 |
| 3rd Officer | Chemical Tanker | 4+/-1 months | 4400-4700 $ | 23.11.26 | 17.11.26 |
| 3rd Engineer | Container | 5 months | from 4100 $ | 26.11.26 | 09.11.26 |
| Chief Engineer | Container | 4+/-1 months | 10100-10700 $ | 01.12.26 | 30.07.26 |
| Chief Engineer | Container | 4+/-1 months | 10100-10700 $ | 05.12.26 | 30.07.26 |
| Chief Officer | Container | 3 months | 8300-8700 $ | 12.12.26 | 29.09.26 |
| Chief Engineer | Container | 4+/-1 months | 10100-10700 $ | 15.12.26 | 31.07.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 7953 $ | 23.12.26 | 20.10.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 10028 $ | 24.12.26 | 20.10.26 |
Хто працював від компанії Alpha Navigation Crew Management, Crewing Ukraine & Philippines?
| ПІБ | Вік | Посада | Останній контракт | Компанія | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vadym ***** | 35 | 3rd Engineer2nd Engineer | 26.01.2027 | Alpha Navigation Crew Management, Crewin | Зв'язатися з моряком |
| Dmytro ***** | 20 | ElectricianElectrical Engineer | 09.11.2026 | Alpha Navigation Crew Management, Crewin | Зв'язатися з моряком |
| Igor ***** | 41 | Electrician | 05.11.2026 | Alpha Navigation Crew Management, Crewin | Зв'язатися з моряком |
| Roman ***** | 40 | 4th Engineer3rd Engineer | 04.11.2026 | Alpha Navigation Crew Management, Crewin | Зв'язатися з моряком |
| Ruslan ***** | 20 | Deck Cadet | 30.10.2026 | Alpha Navigation Crew Management, Crewin | Зв'язатися з моряком |
| Mykhaylo ***** | 38 | Chief OfficerMaster | 30.10.2026 | Alpha Navigation Crew Management, Crewin | Зв'язатися з моряком |
| Sergiy ***** | 58 | Boatswain | 22.10.2026 | Alpha Navigation Crew Management, Crewin | Зв'язатися з моряком |
| Yevgen ***** | 37 | Chief Officer2nd Officer | 08.10.2026 | Alpha Navigation Crew Management, Crewin | Зв'язатися з моряком |
| Valentyn ***** | 37 | 4th Engineer3rd Engineer | 01.10.2026 | Alpha Navigation Crew Management, Crewin | Зв'язатися з моряком |
| Andrii ***** | 26 | 3rd Engineer | 28.09.2026 | Alpha Navigation Crew Management, Crewin | Зв'язатися з моряком |
| Viktor ***** | 43 | Chief OfficerMaster | 27.09.2026 | Alpha Navigation Crew Management, Crewin | Зв'язатися з моряком |
| Artem ***** | 25 | 3rd Engineer | 23.09.2026 | Alpha Navigation Crew Management, Crewin | Зв'язатися з моряком |
| Daniil ***** | 27 | MasterChief Officer | 22.09.2026 | Alpha Navigation Crew Management, Crewin | Зв'язатися з моряком |
| Mykhaylo ***** | 56 | Master | 22.09.2026 | Alpha Navigation Crew Management, Crewin | Зв'язатися з моряком |
| Mikhail ***** | 51 | ETO | 21.09.2026 | Alpha Navigation Crew Management, Crewin | Зв'язатися з моряком |
| Maksym ***** | 38 | 2nd Engineer | 20.09.2026 | Alpha Navigation Crew Management, Crewin | Зв'язатися з моряком |
| Dmytro ***** | 34 | Chief Officer2nd Officer | 11.09.2026 | Alpha Navigation Crew Management, Crewin | Зв'язатися з моряком |
| Valerii ***** | 28 | 4th Engineer3rd Engineer | 09.09.2026 | Alpha Navigation Crew Management, Crewin | Зв'язатися з моряком |
| Yevhenii ***** | 40 | Able SeamanJunior Officer | 08.09.2026 | Alpha Navigation Crew Management, Crewin | Зв'язатися з моряком |
| Yurii ***** | 36 | 3rd Officer | 06.09.2026 | Alpha Navigation Crew Management, Crewin | Зв'язатися з моряком |




