Internacional Recruitment Center Manhattan
Ліцензія:
АВ № 585260Ким видана:
Міністерство соціальної політики УкраїниДата видачі:
08.10.2012
АВ № 585260Ким видана:
Міністерство соціальної політики УкраїниДата видачі:
08.10.2012
Країна:Ukraine
Місто:Odesa
Адреса:ADMIRAL AVENUE 14, office 5
Телефон:+38 (097) 500-70-01
Ел.пошта:info.denmax@ukr.net
Сайт:info.denmax@ukr.net
Анкета для скачування:
Будь ласка, заповніть це резюме та надішліть його електронною поштою.Щоб стати на облік скачайте анкету, заповніть її та надішліть на е-мейл компанії.
Усі крюїнги міста Odesa на карті
Інформація про агентство:
.
Вакансії агентства
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Officer | Chemical Tanker | 5 months | 4000-5000 $ | 20.11.26 | 28.10.26 |
| 2nd Engineer | Chemical Tanker | 5 months | 10000-11000 $ | 20.11.26 | 28.10.26 |
| 4th Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | from 3990 $ | 20.11.26 | 26.10.26 |
| 4th Engineer | LNG Tanker | 3 months | 8150-8500 $ | 22.11.26 | 17.11.26 |
| 3rd Engineer | LNG Tanker | 3 months | 9430-9900 $ | 22.11.26 | 17.11.26 |
| ETO | LNG Tanker | 3 months | from 13500 $ | 22.11.26 | 17.11.26 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 3 months | from 11637 $ | 25.11.26 | 29.10.26 |
| 3rd Officer | Chemical Tanker | 5 months | 3100-4000 $ | 28.11.26 | 03.11.26 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 14000-15000 $ | 28.11.26 | 16.11.26 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 14300-16000 $ | 28.11.26 | 16.11.26 |
| 2nd Officer | Crude Oil Tanker | 4 months | 5000-6000 $ | 30.11.26 | 17.11.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 9400-10000 $ | 30.11.26 | 04.11.26 |
| Chief Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 12700-13500 $ | 05.12.26 | 10.11.26 |
| Master | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 16300-16500 $ | 05.12.26 | 10.11.26 |
| Gas Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 8700-8900 $ | 05.12.26 | 10.11.26 |
| 3rd Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 5750-5950 $ | 15.12.26 | 10.11.26 |
| 4th Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 4300-4450 $ | 15.12.26 | 10.11.26 |
| 2nd Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 5750-5950 $ | 15.12.26 | 10.11.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 8000-8400 $ | 15.12.26 | 04.11.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 8000-8400 $ | 15.12.26 | 04.11.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 5 months | 6300-6500 $ | 15.12.26 | 04.11.26 |
Хто працював від компанії Internacional Recruitment Center Manhattan?
| ПІБ | Вік | Посада | Останній контракт | Компанія | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dmytro ***** | 50 | Master | 20.02.2025 | Denmax Maritime LTD | Зв'язатися з моряком |
| Sergiy ***** | 39 | Chief Officer | 02.07.2024 | Denmax Maritime LTD | Зв'язатися з моряком |
| Illya ***** | 40 | Chief CookCook | 09.06.2024 | Internacional Recruitment Center Manhatt | Зв'язатися з моряком |
| Andriy ***** | 40 | Chief Officer | 30.05.2024 | Denmax Maritime LTD | Зв'язатися з моряком |
| Oleksandr ***** | 42 | 2nd Officer | 14.12.2022 | Internacional Recruitment Center Manhatt | Зв'язатися з моряком |
Морякам
Компаніям




