Вакансії ETO on Container
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | ↑ Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | to 300 $ | 24.09.26 | 08.09.26 |
| Electrician | General Cargo | 4+1 months | from 1200 $ | 25.09.26 | 08.09.26 |
| Chief Engineer | Cement Carrier | 4 months | from 9550 $ | 15.10.26 | 08.09.26 |
| 2nd Engineer | Cement Carrier | 4 months | from 7700 $ | 15.10.26 | 08.09.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 26.09.26 | 08.09.26 |
| 2nd Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | 220-250 $ | 05.10.26 | 08.09.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5+-1 months | from 3300 $ | 23.09.26 | 08.09.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 6200 $ | 22.09.26 | 08.09.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4+/-1 months | 9300-9500 $ | 15.11.26 | 08.09.26 |
| Electrician | Heavy Lift Vessel | 4+/-1 months | 6500 $ | 07.10.26 | 08.09.26 |
| Ordinary Seaman | Bunkering Vessel | 5 months | from 1400 $ | 08.10.26 | 08.09.26 |
| Master | Container | 4 months | 9500 $ | 25.09.26 | 08.09.26 |
| Electrician | Bunkering Vessel | 5 months | from 3900 $ | 10.10.26 | 08.09.26 |
| 3rd Engineer | Bunkering Vessel | 5 months | from 3400 $ | 25.09.26 | 08.09.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4 months | 1-2 $ | 15.10.26 | 08.09.26 |
| Chief Officer | Bitumen Tanker | 4 months | from 1 $ | 15.10.26 | 08.09.26 |
| 2nd Engineer | Bitumen Tanker | 4 months | from 1 $ | 15.11.26 | 08.09.26 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 1 $ | 15.11.26 | 08.09.26 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 1 $ | 15.10.26 | 08.09.26 |
| Electrician | Chemical Tanker | 4 months | 6000 $ | 23.09.26 | 09.09.26 |
| 2nd Officer | Ro-Ro | 4-5 months | 1-2 $ | 17.12.26 | 09.09.26 |
| Master | Ro-Ro | 3-4 months | 1-2 $ | 17.12.26 | 09.09.26 |
| 3rd Officer | Ro-Ro | 4-5 months | 1-2 $ | 17.11.26 | 09.09.26 |
| Chief Engineer | Ro-Ro | 3-4 months | 1-2 $ | 17.12.26 | 09.09.26 |
| ETO | Ro-Ro | 4-5 months | 1-2 $ | 31.10.26 | 09.09.26 |
| 3rd Officer | Ro-Ro | 5 months | 1-2 $ | 30.11.26 | 09.09.26 |
| Chief Engineer | Ro-Ro | 4 months | 1-2 $ | 30.11.26 | 09.09.26 |
| 3rd Engineer | Ro-Ro | 5 months | 1-2 $ | 17.11.26 | 09.09.26 |
| ETO | Ro-Ro | 5 months | 1-2 $ | 31.12.26 | 09.09.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 2600-3200 $ | 21.09.26 | 09.09.26 |




