Вакансії для моряків
| Посада | Тип судна | ↑ Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Master | Container | 4 months | 9000-10200 $ | 20.07.26 | 10.06.26 |
| Oiler | Container | 4 months | from 1600 $ | 28.06.26 | 24.06.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9326-10626 $ | 10.07.26 | 26.06.26 |
| 3rd Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | from 4450 $ | 01.08.26 | 15.05.26 |
| 3rd Officer | Multi-Purpose Vessel | 4 months | from 3105 $ | 30.06.26 | 08.06.26 |
| Wiper | Container | 4 months | 900-1000 $ | 28.06.26 | 24.06.26 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 9413-10913 $ | 01.08.26 | 26.06.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7115-7200 € | 29.06.26 | 08.06.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7906-8456 $ | 10.08.26 | 26.06.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9800-10200 $ | 01.07.26 | 03.06.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7115-7200 € | 10.07.26 | 08.06.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 9900-10800 $ | 20.07.26 | 15.06.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 8000 $ | 15.07.26 | 24.06.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7906-8256 $ | 20.08.26 | 26.06.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4 months | 6000-7500 $ | 10.07.26 | 02.12.25 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 5950 $ | 01.08.26 | 15.05.26 |
| Master | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 14200-16000 $ | 14.07.26 | 08.06.26 |
| Master | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 12000 $ | 16.07.26 | 18.06.26 |
| 3rd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 4686 $ | 29.06.26 | 23.06.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 7400 $ | 11.08.26 | 24.06.26 |
| ETO | Container | 4 months | 5890-6490 $ | 15.07.26 | 26.06.26 |
| 4th Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 4686 $ | 29.06.26 | 23.06.26 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | from 13000 $ | 27.06.26 | 24.06.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7500-8000 $ | 02.07.26 | 26.06.26 |
| Chief Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 7000-8500 $ | 26.08.26 | 02.12.25 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11500-12550 $ | 15.07.26 | 08.06.26 |
| 3rd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 5500 $ | 29.06.26 | 23.06.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 7200-7400 $ | 01.07.26 | 04.06.24 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | from 1 $ | 05.08.26 | 10.06.26 |
| ETO | LPG Tanker | 4 months | 7200-7500 $ | 31.07.26 | 16.06.26 |




