Термінові вакансії
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 5800 $ | 21.09.26 | 14.09.26 |
Зробити вакансію терміновою
Вакансії Master on Bulk Carrier
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | ↓ Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 1-2 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4-5 months | 7600-7800 $ | 19.10.26 | 18.09.26 |
| 3rd Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 1-2 $ | 26.09.26 | 18.09.26 |
| 2nd Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 1-2 $ | 26.09.26 | 18.09.26 |
| 2nd Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 1-2 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Chief Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 1-2 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| 3rd Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 1-2 $ | 26.09.26 | 18.09.26 |
| 3rd Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 1-2 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| 2nd Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 1-2 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| ETO | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 8300-8500 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | 14000-14500 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | from 11000 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| 4th Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 4300-4500 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| 3rd Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 5300-5500 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Master | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | 14000-14500 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 4 months | 3100-3400 $ | 04.10.26 | 18.09.26 |
| 2nd Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 13300-13500 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Chief Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 14500-15000 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| 3rd Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 4300-4500 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Wiper | Bulk Carrier | 6 months | from 1354 $ | 22.09.26 | 18.09.26 |
| 2nd Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 5300-5500 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Chief Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 13300-13500 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Master | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 15500-16000 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Master | Dry Cargo | 6 months | from 6000 $ | 22.09.26 | 18.09.26 |
| 2nd Engineer | Bunkering Vessel | 4 months | from 11000 $ | 27.09.26 | 18.09.26 |
| Chief Engineer | Bunkering Vessel | 4 months | from 14200 $ | 27.09.26 | 18.09.26 |
| Chief Officer | Bunkering Vessel | 4 months | from 11000 $ | 27.09.26 | 18.09.26 |
| Master | Bunkering Vessel | 4 months | from 14200 $ | 27.09.26 | 18.09.26 |
| ETO | Heavy Lift Vessel | 4 months | from 1 $ | 10.10.26 | 18.09.26 |
| Chief Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 1-2 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |




