Термінові вакансії
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 5800 $ | 21.09.26 | 14.09.26 |
Зробити вакансію терміновою
Вакансії 3rd Engineer on Bulk Carrier
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | ↓ Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Master | LPG Tanker | 2 months | 14000 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| ETO | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 1-2 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Gas Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 1-2 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| 4th Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 1-2 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| 3rd Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 1-2 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| 2nd Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 1-2 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Chief Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 1-2 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| 3rd Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 1-2 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| 2nd Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 1-2 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| ETO | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 8300-8500 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | 14000-14500 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | from 11000 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| 4th Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 4300-4500 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| 3rd Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 5300-5500 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Master | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | 14000-14500 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| 2nd Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 13300-13500 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Chief Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 14500-15000 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| 3rd Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 4300-4500 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| 2nd Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 5300-5500 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Chief Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 13300-13500 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Master | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 15500-16000 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Chief Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 1-2 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Master | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 1-2 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| 2nd Officer | General Cargo | 6 months | to 3000 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Chief Officer | Ro-Ro | 4+/-1 months | to 7900 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | 3+-1 months | 1-2 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 7 months | from 1450 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 7 months | from 1900 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4 months | 13000-13500 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 6+- months | 3200-3500 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |




