Термінові вакансії
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 5800 $ | 21.09.26 | 14.09.26 |
Зробити вакансію терміновою
Вакансії Ordinary Seaman on Bulk Carrier
| Посада | Тип судна | ↓ Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 15.10.26 | 31.08.26 |
| 3rd Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | 190-220 $ | 20.09.26 | 09.09.26 |
| Fitter | Container | 3 months | 2800-3000 $ | 24.09.26 | 16.09.26 |
| Chief Officer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 13.10.26 | 18.09.26 |
| Master | General Cargo | 3 months | 7300-7700 € | 30.09.26 | 18.09.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 09.10.26 | 18.07.26 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | 1-2 $ | 31.10.26 | 16.09.26 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | 1-2 $ | 01.11.26 | 16.09.26 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | 1-2 $ | 07.11.26 | 16.09.26 |
| 2nd Officer | Chemical Tanker | 3 months | 4900-5100 $ | 03.10.26 | 18.09.26 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | 1-2 $ | 17.11.26 | 16.09.26 |
| 3rd Officer | Chemical Tanker | 3 months | 3900-4100 $ | 29.09.26 | 18.09.26 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | 1-2 $ | 30.11.26 | 16.09.26 |
| ETO | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | from 7200 $ | 25.09.26 | 18.09.26 |
| Master | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 3 months | 450-460 $ | 01.10.26 | 21.08.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | 1-2 $ | 21.09.26 | 16.09.26 |
| 2nd Engineer | Multi-Purpose Vessel | 3 months | 7100-7700 € | 03.10.26 | 16.09.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 3 months | from 7900 $ | 21.09.26 | 09.09.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 3 months | from 7900 $ | 21.09.26 | 09.09.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 3 months | from 3800 $ | 21.09.26 | 09.09.26 |
| Master | Bulk Carrier | 3 months | 10500 $ | 27.10.26 | 20.09.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 3 months | from 6500 $ | 21.09.26 | 09.09.26 |
| ETO | Cruise Vessel | 3 months | from 1 $ | 01.11.26 | 12.08.26 |
| Able Seaman | Car Carrier | 3 months | from 2039 $ | 04.10.26 | 16.09.26 |
| 2nd Engineer | Container | 3 months | 8600 $ | 03.10.26 | 24.08.26 |
| 2nd Officer | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | 140-170 $ | 30.09.26 | 01.09.26 |
| 2nd Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | 220-250 $ | 30.09.26 | 01.09.26 |
| Chief Officer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 25.09.26 | 16.09.26 |
| Chief Engineer | Container | 3 months | to 7500 € | 17.12.26 | 09.07.26 |
| Chief Officer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 27.09.26 | 17.09.26 |




