Вакансії 2nd Engineer on Oil Chemical Tanker
знайдено 1563 вакансії:
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | ↓ Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 1 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| Wiper | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 6 months | from 1 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| Able Seaman | Oil Tanker | 6 months | from 1 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| Ordinary Seaman | Crude Oil Tanker | 6 months | from 1 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 1 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| 2nd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 1 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 1 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| Master | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 1 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| Cook | Oil Chemical Tanker | 6 months | from 1 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| Cook | Oil Chemical Tanker | 6 months | from 1 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| 2nd Officer | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 1 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 1 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| 3rd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 1 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| 4th Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | from 1 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| Gas Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 8300 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4 months | from 13000 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| ETO | OSV - Offshore Supply Vessel | 2 months | from 1 $ | 30.06.26 | 16.06.26 |
| 3rd Engineer | OSV - Offshore Supply Vessel | 2 months | from 1 $ | 30.06.26 | 16.06.26 |
| 2nd Engineer | OSV - Offshore Supply Vessel | 2 months | from 1 $ | 30.06.26 | 16.06.26 |
| 2nd Officer | OSV - Offshore Supply Vessel | 2 months | from 1 $ | 30.06.26 | 16.06.26 |
| 3rd Officer | LPG Tanker | 4 months | 4200-4500 $ | 30.06.26 | 16.06.26 |
| ETO | Supply Vessel | 3 months | 140-200 $ | 30.06.26 | 16.06.26 |
| Chief Officer | Supply Vessel | 3 months | from 280 $ | 30.06.26 | 16.06.26 |
| Chief Engineer | Tug Boat | 3 months | 300-350 $ | 30.06.26 | 16.06.26 |
| Master | Tug Boat | 3 months | 300-380 $ | 30.06.26 | 16.06.26 |
| 2nd Engineer | LNG Tanker | 3 months | from 17000 $ | 30.06.26 | 16.06.26 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | 3 months | from 20400 $ | 30.06.26 | 16.06.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6+1 months | from 7500 $ | 30.06.26 | 16.06.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 6+1 months | from 3100 $ | 30.06.26 | 16.06.26 |
| 3rd Engineer | Motor Yacht | 3 months | from 5000 € | 30.06.26 | 16.06.26 |




