Вакансії для моряків
знайдено 1349 вакансій:
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | ↓ Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | LPG Tanker | 4 months | 11500 $ | 01.03.26 | 20.01.26 |
| Cook | General Cargo | 6 months | from 1800 $ | 01.03.26 | 19.01.26 |
| 3rd Officer | General Cargo | 6 months | from 2700 $ | 01.03.26 | 19.01.26 |
| 3rd Engineer | Oil Product Tanker | 4 months | from 5370 $ | 01.03.26 | 16.01.26 |
| 2nd Officer | Oil Product Tanker | 4 months | from 5370 $ | 01.03.26 | 16.01.26 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 3 months | from 11500 $ | 01.03.26 | 16.01.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 6 months | to 9500 $ | 01.03.26 | 13.01.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 8000-8700 $ | 01.03.26 | 13.01.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 5-6 months | from 3365 € | 01.03.26 | 10.01.26 |
| 2nd Electrical Engineer | Cruise Vessel | 5-6 months | from 1 $ | 01.03.26 | 31.12.25 |
| Chief Engineer | Cruise Vessel | 3-4 months | from 1 $ | 01.03.26 | 31.12.25 |
| Receptionist | Cruise Vessel | 8+/-1 months | from 1 $ | 01.03.26 | 31.12.25 |
| Assistant Chief Housekeeper | Cruise Vessel | 8+/-1 months | from 1 $ | 01.03.26 | 31.12.25 |
| ETO | Jack Up | 60 days | 500-600 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| 2nd Engineer | Jack Up | 60 days | 600-800 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| Chief Engineer | Jack Up | 60 days | 1100-1300 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| 2nd Officer | Jack Up | 60 days | 500-700 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| Chief Officer | Jack Up | 60 days | 650-850 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| Master | Jack Up | 60 days | 1300-1500 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 7155 € | 01.03.26 | 26.09.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7100-7500 $ | 01.03.26 | 03.07.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 8200 € | 28.02.26 | 21.01.26 |
| ETO | General Cargo | 4 months | from 7347 $ | 28.02.26 | 19.01.26 |
| Master | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 9500 $ | 28.02.26 | 19.01.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 7+-2 months | 4500-5000 $ | 28.02.26 | 16.01.26 |
| Chief Engineer | Heavy Lift Vessel | 4+-1 months | 9700 $ | 28.02.26 | 13.01.26 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 7200-7500 $ | 28.02.26 | 13.01.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 7+-2 months | from 2200 $ | 28.02.26 | 08.01.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 7+-2 months | from 5000 $ | 28.02.26 | 08.01.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 7 months | 4500-5000 $ | 28.02.26 | 05.01.26 |




