Вакансії Chief Officer on General Cargo
знайдена 1601 вакансія:
| Посада | Тип судна | ↑ Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | LNG Tanker | 3 months | from 20400 $ | 30.06.26 | 16.06.26 |
| 2nd Engineer | LNG Tanker | 3 months | from 17000 $ | 30.06.26 | 16.06.26 |
| Master | Tug Boat | 3 months | 300-380 $ | 30.06.26 | 16.06.26 |
| Chief Engineer | Tug Boat | 3 months | 300-350 $ | 30.06.26 | 16.06.26 |
| Chief Officer | Supply Vessel | 3 months | from 280 $ | 30.06.26 | 16.06.26 |
| 2nd Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | from 5950 $ | 01.07.26 | 15.05.26 |
| ETO | Supply Vessel | 3 months | 140-200 $ | 30.06.26 | 16.06.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 3 months | from 15700 $ | 01.07.26 | 15.05.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 3 months | 7000-7300 $ | 14.07.26 | 23.06.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 3 months | from 13000 $ | 29.06.26 | 06.04.26 |
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | from 12654 $ | 29.06.26 | 23.06.26 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | from 12654 $ | 29.06.26 | 23.06.26 |
| Master | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | from 16072 $ | 29.06.26 | 23.06.26 |
| Able Seaman | General Cargo | 3 months | 1900-2100 € | 01.07.26 | 18.06.26 |
| AB-Welder | General Cargo | 3 months | 2000-2100 € | 01.07.26 | 18.06.26 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 3+-1 months | from 1906 $ | 30.06.26 | 23.06.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 3+-1 months | to 9500 $ | 15.07.26 | 11.06.26 |
| Master | Ro-Ro | 3+-1 months | 1-2 $ | 05.07.26 | 22.05.26 |
| Chief Cook | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3+-1 months | 1-2 $ | 10.07.26 | 15.06.26 |
| Mess Boy | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3+-1 months | 1-2 $ | 05.07.26 | 21.05.26 |
| Chief Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3+-1 months | 1-2 $ | 05.07.26 | 21.05.26 |
| Chief Cook | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3+-1 months | 1-2 $ | 05.07.26 | 21.05.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 3+-1 months | 6600-7200 $ | 01.07.26 | 28.05.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 3+-1 months | 8600-9500 $ | 01.07.26 | 28.05.26 |
| 2nd Engineer | General Cargo | 3+-1 months | 6600-7200 $ | 01.07.26 | 28.05.26 |
| Chief Officer | Container | 3+1 months | from 7300 $ | 30.06.26 | 18.06.26 |
| 2nd Engineer | Container | 3+1 months | from 7300 $ | 30.06.26 | 18.06.26 |
| 3rd Officer | Container | 3+1 months | from 3254 $ | 30.06.26 | 18.06.26 |
| 2nd Engineer | Container | 3+1 months | 7300-7500 $ | 03.07.26 | 23.06.26 |
| Chief Officer | Anchor Handling Tug Supply | 3+1 months | 7500-8100 $ | 04.07.26 | 26.05.26 |




