Термінові вакансії
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8000-9000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11000-12000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8000-8500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
Зробити вакансію терміновою
Вакансії для моряків
знайдено 1630 вакансій:
| Посада | Тип судна | ↓ Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrician | General Cargo | 6 months | 2800 $ | 31.03.26 | 18.03.26 |
| 2nd Officer | Container | 6 months | from 3600 $ | 15.04.26 | 20.03.26 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 3700-3800 $ | 15.04.26 | 05.03.26 |
| 2nd Officer | Container | 6 months | from 3600 $ | 05.04.26 | 20.03.26 |
| Ordinary Seaman | General Cargo | 6 months | from 1200 $ | 20.04.26 | 16.03.26 |
| 3rd Officer | Reefer | 6 months | from 3000 $ | 10.04.26 | 16.03.26 |
| 3rd Officer | General Cargo | 6 months | 3500-3550 $ | 21.04.26 | 20.03.26 |
| Cook | Oil Chemical Tanker | 6 months | from 1 $ | 30.03.26 | 10.03.26 |
| Ordinary Seaman | Container | 6 months | from 1 $ | 25.03.26 | 03.03.26 |
| Oiler | Reefer | 6 months | from 1350 $ | 05.04.26 | 16.03.26 |
| Oiler | Bulk Carrier | 6 months | from 1600 $ | 05.04.26 | 16.03.26 |
| 2nd Officer | Container | 6 months | 3700-4000 $ | 31.03.26 | 16.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 8000-8400 $ | 25.03.26 | 05.03.26 |
| Cook | Bulk Carrier | 6 months | from 2000 $ | 05.04.26 | 16.03.26 |
| 3rd Officer | Container | 6 months | 3000-3300 $ | 07.04.26 | 16.03.26 |
| Fitter-Welder | Ro-Ro | 6 months | 2800 $ | 25.03.26 | 03.03.26 |
| 3rd Officer | Container | 6 months | 3100-3600 $ | 27.04.26 | 24.03.26 |
| Fitter | Cruise Vessel | 6 months | from 3800 € | 30.03.26 | 23.01.26 |
| Oiler | General Cargo | 6 months | from 1655 $ | 25.03.26 | 16.03.26 |
| 4th Engineer | Container | 6 months | 3100-3600 $ | 27.04.26 | 24.03.26 |
| Plumber | Cruise Vessel | 6 months | from 4000 € | 31.03.26 | 23.01.26 |
| Able Seaman | Container | 6 months | 1650-1900 $ | 27.04.26 | 24.03.26 |
| 3rd Engineer | Container | 6 months | 3700-4000 $ | 03.04.26 | 16.03.26 |
| Oiler | Container | 6 months | 1650-1900 $ | 27.04.26 | 24.03.26 |
| 4th Engineer | Container | 6 months | 3000-3300 $ | 07.04.26 | 16.03.26 |
| Mess Boy | Container | 6 months | 1200-1700 $ | 27.04.26 | 24.03.26 |
| 3rd Officer | Heavy Lift Vessel | 6 months | 2500-2700 $ | 24.04.26 | 24.03.26 |
| Able Seaman | Oil Tanker | 6 months | from 1 $ | 15.04.26 | 16.03.26 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 3000-3200 $ | 26.04.26 | 24.03.26 |
| Ordinary Seaman | Crude Oil Tanker | 6 months | from 1 $ | 15.04.26 | 16.03.26 |




