Asteam Shipmanagement
Все крюинги города Chisinau на карте
Вакансии агентства
| Должность | Тип судна | Длительность рейса | Зарплата | Дата посадки | Вакансия добавлена |
|---|---|---|---|---|---|
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 9000-9500 $ | 20.11.26 | 13.11.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 9000-9500 $ | 20.11.26 | 13.11.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 6 months | 4000-6500 $ | 20.11.26 | 13.11.26 |
| Able Seaman | LPG Tanker | 6 months | from 1200 $ | 20.11.26 | 12.11.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 9000 $ | 20.11.26 | 12.11.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4 months | from 7000 $ | 20.11.26 | 12.11.26 |
| Boatswain | LPG Tanker | 8 months | from 1700 $ | 20.11.26 | 12.11.26 |
| Fitter | LPG Tanker | 6 months | from 2000 $ | 20.11.26 | 12.11.26 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 6 months | from 10000 $ | 20.11.26 | 12.11.26 |
| 2nd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 6 months | from 4000 $ | 20.11.26 | 12.11.26 |
| 3rd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 6 months | from 3300 $ | 20.11.26 | 12.11.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 6 months | from 13000 $ | 20.11.26 | 12.11.26 |
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 6 months | from 10000 $ | 20.11.26 | 12.11.26 |
| 3rd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 6 months | from 4200 $ | 20.11.26 | 12.11.26 |
| ETO | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 6 months | from 6500 $ | 20.11.26 | 12.11.26 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 4 months | 12200-13000 $ | 20.11.26 | 12.11.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4+1 months | from 7000 $ | 24.11.26 | 17.11.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4+1 months | from 7000 $ | 24.11.26 | 17.11.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+1 months | from 9000 $ | 24.11.26 | 17.11.26 |
| Master | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3+1 months | from 15000 $ | 24.11.26 | 17.11.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3+1 months | from 14350 $ | 24.11.26 | 17.11.26 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3+1 months | from 11640 $ | 24.11.26 | 17.11.26 |
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3+1 months | from 11640 $ | 24.11.26 | 17.11.26 |
| 2nd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3+1 months | from 4750 $ | 24.11.26 | 17.11.26 |
| 3rd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3+1 months | from 4750 $ | 24.11.26 | 17.11.26 |
| 3rd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3+1 months | from 3990 $ | 24.11.26 | 17.11.26 |
| 4th Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3+1 months | from 3990 $ | 24.11.26 | 17.11.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4+1 months | from 7500 $ | 25.11.26 | 18.11.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+1 months | 7500-8500 $ | 25.11.26 | 15.10.26 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 4+1 months | 3500-4500 $ | 25.11.26 | 15.10.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 4+1 months | 3500-4500 $ | 25.11.26 | 15.10.26 |




