L-Stream Ltd (LSM)
AЕ 460878Кем выдана:
ГЦЗУДата выдачи:
19.08.2014
Офицеры машинного отделения на сухогрузный флот
Офицеры на наливной флот
Офицеры в оффшорный флот
Рядовые в оффшорный флот
Рядовые на сухогрузный флот
Все крюинги города Odesa на карте
Информация об агентстве:
Скачать и заполнить анкеты компании (для офицеров, работающих на сухогрузах, для механиков на сухогрузах, для танкеристов для оффшора и для рядового состава) можно здесь:
http://l-stream.com.ua/ru/vakansii/
«L-Stream Ltd» сотрудничает с ведущими судовладельческими компаниями Германии, Дании, Норвегии, Японии и Сингапура. Компания гордится высоким качеством предоставляемых услуг, профессионализмом сотрудников, которые отвечают стандартам и требованиям судовладельцев.
Флот с которым работаем как правило Балкера , Контейнеровозы, Танкера, Танкера-Химовозы и Офшоры.
Последние вакансии агентства
| Должность | Тип судна | Длительность рейса | Зарплата | Дата посадки | Вакансия добавлена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11090-12300 $ | 10.12.25 | 11.11.25 |
| 3rd Officer | Chemical Tanker | 2 months | 4030 € | 10.12.25 | 25.01.25 |
| ETO | Container | 4 months | 6400-7000 $ | 10.12.25 | 12.09.25 |
| Chief Officer | Chemical Tanker | 2 months | from 10050 € | 12.12.25 | 16.10.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 8200-8800 $ | 12.12.25 | 08.10.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 8650 € | 12.12.25 | 03.12.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4-5 months | 7200-7500 $ | 14.12.25 | 30.11.24 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 6 months | 1350 $ | 14.12.25 | 05.12.25 |
| Chief Engineer | Chemical Tanker | 2 months | 10050-12000 € | 14.12.25 | 09.09.25 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11000-12000 $ | 15.12.25 | 08.10.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7115-7320 € | 15.12.25 | 31.10.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7115-7320 € | 15.12.25 | 31.10.25 |
| 2nd Officer | Container | 5 months | 4300-4400 $ | 15.12.25 | 08.12.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 8200-8800 $ | 06.01.26 | 08.10.25 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11200-12000 $ | 07.01.26 | 03.12.25 |
| Able Seaman | Chemical Tanker | 3 months | from 3200 € | 10.01.26 | 08.10.25 |
| Engine Cadet | Chemical Tanker | 2-3 months | from 750 € | 10.01.26 | 06.10.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 8650 € | 11.01.26 | 03.12.25 |
| ETO | Container | 4 months | 6400-7000 $ | 11.01.26 | 31.10.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 8200-8800 $ | 12.01.26 | 28.10.25 |
| 2nd Officer | Container | 5 months | 4300-4400 $ | 12.01.26 | 22.10.25 |
| Engine Cadet | Bulk Carrier | 5-6 months | 500-650 $ | 16.01.26 | 26.09.25 |
| Able Seaman | Chemical Tanker | 3 months | from 3200 € | 17.01.26 | 26.09.25 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 10200-10600 $ | 18.01.26 | 09.10.25 |
| Chief Engineer | Chemical Tanker | 2 months | 10050-12000 € | 18.01.26 | 03.12.25 |
| Assistance ETO | Container | 5-6 months | 1500-2000 $ | 18.01.26 | 28.10.25 |
| Engine Cadet | Bulk Carrier | 5-6 months | from 624 $ | 19.01.26 | 31.10.25 |
| Electric Cadet | Bulk Carrier | 5-6 months | from 624 $ | 19.01.26 | 17.07.25 |
| Able Seaman | Chemical Tanker | 3 months | from 3200 € | 01.02.26 | 31.10.25 |
Кто работал от компании L-Stream Ltd (LSM)?
| ФИО | Возраст | Должность | Последний контракт | Компания | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artem ***** | 37 | Chief OfficerMaster | 27.02.2026 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Serhii ***** | 32 | Chief Engineer2nd Engineer | 01.12.2025 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Andriy ***** | 44 | Chief OfficerMaster | 19.11.2025 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Nikita ***** | 24 | 2nd Officer | 20.10.2025 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Vladyslav ***** | 30 | Chief Engineer1st Engineer | 11.09.2025 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Kostiantyn ***** | 35 | ETO | 09.09.2025 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Anatolii ***** | 32 | Electrical EngineerETO | 05.08.2025 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Pavlo ***** | 32 | 2nd Engineer | 03.08.2025 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Serhii ***** | 44 | Chief Officer | 29.07.2025 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Oleksandr ***** | 35 | Electrical EngineerETO | 13.07.2025 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Viktor ***** | 40 | 2nd EngineerChief Engineer | 13.05.2025 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Igor ***** | 56 | 2nd EngineerChief Engineer | 24.04.2025 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Danylo ***** | 19 | Assistance ETORef. Engineer | 10.04.2025 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Vitalii ***** | 27 | 3rd Officer | 01.04.2025 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Pavel ***** | 35 | 2nd Engineer2nd Engineer | 07.03.2025 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Valentyn ***** | 39 | 2nd Engineer | 03.03.2025 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Borys ***** | 34 | Electrical EngineerETO | 01.03.2025 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Dmytro ***** | 27 | 3rd Officer2nd Officer | 23.02.2025 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Semen ***** | 23 | ETO | 14.02.2025 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Dmytro ***** | 47 | Chief Officer | 08.02.2025 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |




