
Artur *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Odessa | 31.01.2024 | 
| Tourist passport | ***** | Odessa | 26.10.2027 | 
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| cert. of competency | ***** | Odessa | 00.00.0000 | 
| endorsement | ***** | Odessa | 05.08.2021 | 
| cert. of proficiency (chem) | ***** | Odessa | 31.08.2021 | 
| cert. of proficiency (oil) | ***** | Odessa | 19.12.2021 | 
| security officer | ***** | Odessa | 15.07.2021 | 
| safety officer | ***** | Odessa | 27.03.2022 | 
| safety training | ***** | Odessa | 15.07.2021 | 
| high voltage equipment | ***** | Odessa | 23.03.2022 | 
| ad.fire fighting | ***** | Odessa | 15.07.2021 | 
| survival craft rescue boats | ***** | Odessa | 15.07.2021 | 
| medical first | ***** | Odessa | 15.07.2021 | 
| training oil tankers | ***** | Odessa | 19.09.2021 | 
| training chem. tankers | ***** | Odessa | 15.07.2021 | 
| engine team | ***** | Odessa | 05.07.2021 | 
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | ME type: | ME power: | Flag: | Shipowner: | Crewing: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 07.08.2018 - 06.12.2018 | ***** | Oil Chemical Tanker | 5770 | B&W | 4200 BHP | Marshal il | ***** | ***** | 
| Chief Engineer | 07.01.2018 - 04.05.2018 | ***** | Oil Chemical Tanker | 5770 | B&W | 4200 BHP | Marshal il | ***** | ***** | 
| Chief Engineer | 30.03.2017 - 22.08.2017 | ***** | Oil Chemical Tanker | 8195 | B&W | 4200 BHP | Panama | ***** | ***** | 
| Chief Engineer | 10.10.2016 - 12.12.2016 | ***** | Oil Chemical Tanker | 27357 | B&W | 9470 BHP | Panama | ***** | ***** | 
| Chief Engineer | 15.01.2016 - 24.05.2016 | ***** | Oil Chemical Tanker | 5770 | B&W | 4200 BHP | Marshal il | ***** | ***** | 
| Chief Engineer | 27.04.2015 - 15.08.2015 | ***** | Oil Chemical Tanker | 29168 | B&W | 12900 BHP | Panama | ***** | ***** | 
| Chief Engineer | 21.11.2014 - 09.01.2015 | ***** | Oil Chemical Tanker | 5039 | Wartsila | 3840 BHP | Marshal il | ***** | ***** | 
| Chief Engineer | 15.01.2014 - 20.05.2014 | ***** | Oil Chemical Tanker | 5770 | B&W | 4200 BHP | Marshal il | ***** | ***** | 




