Vyacheslav *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | UKR | 01.12.2022 |
| Tourist passport | ***** | UKR | 01.09.2027 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Deep sea captain | ***** | Ukr | 01.09.2021 |
| GMDSS general | ***** | Ukr | 01.09.2021 |
| Chemical | ***** | Ukr | 01.09.2021 |
| Oil | ***** | Ukr | 01.09.2021 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | Flag: | Shipowner: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | 01.02.2020 - 10.07.2020 | ***** | Bitumen Tanker | 5000 | Malta | ***** |
| Master | 01.03.2019 - 04.10.2019 | ***** | Oil Product Tanker | 3000 | Comoros | ***** |
| Master | 03.08.2018 - 12.12.2018 | ***** | Oil Product Tanker | 3000 | Comoros | ***** |
| Chief Officer | 24.10.2016 - 14.07.2017 | ***** | Bitumen Tanker | 5000 | Malta | ***** |
| Chief Officer | 12.12.2017 - 21.04.2017 | ***** | Bitumen Tanker | 5000 | Malta | ***** |
| Chief Officer | 12.10.2015 - 16.03.2016 | ***** | Oil Chemical Tanker | 17000 | Liberia | ***** |
| Chief Officer | 23.11.2014 - 22.03.2015 | ***** | Oil Chemical Tanker | 7000 | Liberia | ***** |




