Kostiantyn *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Odessa, Ukraine | 00.00.0000 |
| Tourist passport | ***** | Odessa, Ukraine | 07.08.2027 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| National Certificate | ***** | Odessa, Ukraine | 00.00.0000 |
| Ship Security Officer Certificate | ***** | Odessa, Ukraine | 19.10.2020 |
| Basic Safety Training | ***** | Odessa, Ukraine | 25.05.2020 |
| Survival Craft&Rescue Boats | ***** | Odessa, Ukraine | 25.05.2020 |
| Advanced Fire Fighting | ***** | Odessa, Ukraine | 25.05.2020 |
| Medical First Aid | ***** | Odessa, Ukraine | 25.05.2020 |
| Dangerous Cargoes | ***** | Odessa, Ukraine | 25.05.2020 |
| Rop/Arpa | ***** | Odessa, Ukraine | 25.05.2020 |
| Ship Safety Officer | ***** | Odessa, Ukraine | 25.05.2020 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | ME type: | ME power: | Flag: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Officer | 29.01.2017 - 31.07.2017 | ***** | Container | 3893 | 3520 BHP | ***** | ||
| 2nd Officer | 25.05.2016 - 30.12.2016 | ***** | Heavy Lift Vessel | 8,861 | 10608 BHP | ***** | ||
| 2nd Officer | 02.12.2015 - 01.05.2016 | ***** | Heavy Lift Vessel | 8,861 | 10608 BHP | ***** | ||
| Able Seaman | 06.01.2013 - 18.10.2013 | ***** | Bulk Carrier | 98.943 | 16500 BHP | ***** | ||
| Able Seaman | 19.04.2012 - 04.09.2012 | ***** | Bulk Carrier | 98,968 | Hyundai Heavy | 16500 BHP | ***** | |
| Ordinary Seaman | 21.10.2011 - 31.01.2012 | ***** | Bulk Carrier | 93,643 | Hyundai Heavy | 16500 BHP | Dominica | ***** |
| Ordinary Seaman | 24.12.2010 - 28.08.2011 | ***** | Bulk Carrier | 72,167 | Hyundai Heavy | 17600 BHP | ***** | |
| Ordinary Seaman | 20.11.2009 - 08.11.2010 | ***** | Bulk Carrier | 92.568 | Hyundai Heavy | 23460 BHP | ***** |




