Oleksandr *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Ukraine | 29.09.2024 |
| Tourist passport | ***** | Ukraine | 06.04.2028 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Basic Safety Training | ***** | Ukraine | 02.07.2024 |
| Security Awareness Training | ***** | Ukraine | 02.07.2024 |
| Proficiency in Survival Craft and RB | ***** | Ukraine | 02.07.2024 |
| Operational use of Electronic Chart Display and Information System | ***** | Ukraine | 26.09.2028 |
| Advanced Fire Fighting | ***** | Ukraine | 08.11.2028 |
| Radar Navigation, Radar Plotting and use of ARPA (operationl) | ***** | Ukraine | 08.11.2028 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Able Seaman | 15.01.2023 - 15.07.2023 | ***** | Container | 113800 | Malta Valletta | ***** | ***** |
| Able Seaman | 10.10.2021 - 06.03.2022 | ***** | Container | 113800 | Malta, Valetta | ***** | ***** |
| Able Seaman | 03.12.2020 - 17.06.2021 | ***** | Container | 65930 | Malta, Valletta | ***** | ***** |
| Able Seaman | 05.02.2020 - 25.06.2020 | ***** | Container | 65892 | Malta, Valletta | ***** | ***** |
| Ordinary Seaman | 17.09.2019 - 04.02.2020 | ***** | Container | 65892 | Malta, Valletta | ***** | ***** |
| Ordinary Seaman | 13.10.2018 - 29.03.2019 | ***** | Container | 109831 | Malta, Valletta | ***** | ***** |
| Ordinary Seaman | 17.05.2018 - 04.07.2018 | ***** | Container | 113800 | Malta Valletta | ***** | ***** |
| Ordinary Seaman | 06.10.2017 - 19.03.2018 | ***** | Bulk Carrier | 32480 | Majuro, Marshall Isl | ***** | ***** |
| Ordinary Seaman | 23.09.2016 - 02.03.2017 | ***** | Dry Cargo | 3000 | Moldova/Giurgiulesti | ***** | ***** |
| Ordinary Seaman | 17.07.2015 - 15.04.2016 | ***** | Dry Cargo | 3000 | Moldova/Giurgiulesti | ***** | ***** |
Documents and further information:




