Oleksandr *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Ukraine | 08.09.2027 | 
| Tourist passport | ***** | Ukraine | 16.01.2028 | 
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Tanker Chartering Trainee | ***** | Ukraine | 12.03.2025 | 
| Advanced fire fighting | ***** | Ukraine | 22.04.2026 | 
| Medical First Aid | ***** | Ukraine | 22.04.2026 | 
| Basic Training for oil and Chemical Tanker Cargo Operations | ***** | Ukraine | 07.02.2025 | 
| Security-Related Training & Instruction for all Seafarers | ***** | Ukraine | 22.04.2026 | 
| Proficiency in Survival Craft and rescue boats | ***** | Ukraine | 22.04.2026 | 
| Basic Safety Training | ***** | Ukraine | 22.04.2026 | 
| Dangerous And Hazardus substances | ***** | Ukraine | 18.01.2023 | 
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | ME  type:  | ME  power:  | Flag: | Shipowner: | Crewing: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th Engineer |  21.06.2023 - 03.11.2023  | ***** | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 298721 | Wartsila | 24000 BHP | Liberia | ***** | ***** | 
| 4th Engineer |  25.10.2022 - 27.03.2023  | ***** | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 319398 | MAN B&W | 24000 BHP | Greece | ***** | ***** | 
| 4th Engineer |  13.12.2021 - 08.08.2022  | ***** | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 321052 | MAN B&W | 24870 BHP | Greene | ***** | ***** | 
| Wiper |  14.09.2020 - 18.02.2021  | ***** | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 319398 | MAN B&W | 25330 BHP | Greece | ***** | ***** | 
| Engine Cadet |  21.06.2018 - 05.01.2019  | ***** | Ro-Ro | 8831 | B&W | 5760 BHP | Liberia | ***** | ***** | 




