
Oleg *****
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | LIETUVOS S.L.A. | 25.08.2026 | 
| Tourist passport | ***** | Klaipeda (30) | 27.07.2033 | 
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Advanced fire fighting | ***** | Lithuanian Transport Safety Administration | 23.07.2025 | 
| Personal survival techniques, fire prevention and fire fighting, elementary first aid, personal safe | ***** | Lithuanian Transport Safety Administration | 16.07.2024 | 
| Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats | ***** | Lithuanian Transport Safety Administration | 03.09.2026 | 
| Engine room resource management | ***** | Lithuanian Transport Safety Administration | 26.07.2024 | 
| Medical first aid | ***** | Marine Systems St Petersburg, Russia | 16.11.2027 | 
| Security training for seafarers with designated security duties | ***** | Lithuania Maritime Training Centre | 31.12.2033 | 
| CoC III/2 Chief Engineer | ***** | Lithuanian Transport Safety Administration | 17.09.2024 | 
| Endorsement Liberia | ***** | Liberia | 17.09.2024 | 
| Yellow fever | ***** | Lithuania | 12.08.2032 | 
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | ME type: | ME power: | Flag: | Shipowner: | Crewing: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 18.01.2023 - 19.05.2023 | ***** | Bulk Carrier | MAN-B&W 6S60ME-C8.2 | 10820 kW BHP | Liberia | ***** | ***** | 
| Chief Engineer | 08.11.2021 - 19.07.2022 | ***** | Bulk Carrier | MAN-B&W 6S60MC-C | 13560 kW BHP | Liberia | ***** | ***** | 
| Chief Engineer | 22.10.2020 - 11.05.2021 | ***** | Bulk Carrier | MAN-B&W 6S60MC-C | 12240 kW BHP | Liberia | ***** | ***** | 
| Chief Engineer | 20.10.2019 - 09.07.2020 | ***** | Bulk Carrier | MAN-B&W 6S50MC-C | 8700 kW BHP | Singapore | ***** | ***** | 
| Chief Engineer | 03.11.2018 - 24.06.2019 | ***** | Bulk Carrier | MAN-B&W 6S50MC-C | 8700 kW BHP | Singapore | ***** | ***** | 
| Chief Engineer | 05.03.2018 - 28.09.2018 | ***** | Bulk Carrier | MAN-B&W 6S50MC-C | 8700 kW BHP | Singapore | ***** | ***** | 
| Chief Engineer | 28.09.2017 - 07.02.2018 | ***** | Bulk Carrier | MAN-B&W 6S50MC-C | 8700 kW BHP | Liberia | ***** | ***** | 
| Chief Engineer | 26.05.2017 - 07.08.2017 | ***** | Container | 7RTA 72U | 17940 kW BHP | Liberia | ***** | ***** | 
| Chief Engineer | 16.12.2016 - 26.04.2017 | ***** | Container | 9RTA 84D | 36480 kW BHP | Marshal Island | ***** | ***** | 
| Chief Engineer | 21.03.2016 - 13.10.2016 | ***** | Container | 9 RTA 84D | 36480 kW BHP | Marshal Island | ***** | ***** | 




