Yuriy *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | izmail | 11.08.2025 |
| Tourist passport | ***** | izmail | 19.10.2027 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Certificate. of Competency | ***** | izmail | 00.00.0000 |
| Endorsement | ***** | izmail | 28.04.2026 |
| FAMILIARIZATION, BASIC TRAINING AND INSTRUCTION FOR ALL SEAFERS (VI/1) | ***** | odesa | 06.04.2026 |
| Proficiency in survival craft & rescue boats (VI/2) | ***** | odesa | 07.04.2026 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | odesa | 08.04.2026 |
| Medical First Aid (VI/4) | ***** | odesa | 13.04.2026 |
| Dangerous and Hazardous Cargoes (B-V/b ,B-V/c) | ***** | izmail | 28.12.2022 |
| ON ADVANCED TRAINING FOR CARGO OPERATIONS ON TANKERS | ***** | odesa | 28.04.2026 |
| ON ADVANCED TRAINING FOR CARGO OPERATIONS ON TANKERS | ***** | odesa | 28.04.2026 |
| BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS | ***** | odesa | 15.04.2026 |
| ADVANCED TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS | ***** | odesa | 19.04.2026 |
| ADVANCED TRAINING FOR CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS | ***** | odesa | 09.04.2026 |
| IGS (Inert gas system) | ***** | kherson | 28.09.2023 |
| COW (Crude oil washing: IMO model course 1.02) | ***** | kherson | 22.12.2022 |
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | odesa | 23.04.2026 |
| Engine-room Resources Management | ***** | odesa | 12.04.2026 |
| PROFICIENCY IN SHIP SECURITI | ***** | izmail | 05.12.2028 |
| MARINE INCIDENT INVESTIGATION | ***** | odesa | 28.05.2026 |
| RISK ASSESSMENT | ***** | odesa | 01.06.2026 |
| Yellow Fever | ***** | odesa | 00.00.0000 |
| Hepatitis A, B | ***** | odesa | 00.00.0000 |
| Covid-19 Vaccination Pfizer-BioNTech | ***** | izmail | 00.00.0000 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | ME type: | ME power: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | 06.03.2024 - 05.05.2024 | ***** | Oil Chemical Tanker | 4285.1 | Daihatsu | 3400 BHP | Malta | ***** | ***** |
| 2nd Engineer | 18.06.2021 - 21.10.2021 | ***** | Oil Chemical Tanker | 40165 | MAN B&W 6S 50MC-C | 8 580 BHP | Liberia | ***** | ***** |
| 2nd Engineer | 07.08.2020 - 11.03.2021 | ***** | Oil Product Tanker | 46013 | Mitsubishi | 9 267 BHP | Marshall Islands | ***** | ***** |
| 2nd Engineer | 05.12.2019 - 08.02.2020 | ***** | Oil Product Tanker | 47 962 | MAN B&W 6S 50MC-C | 12 893 BHP | Singapore | ***** | ***** |
| 2nd Engineer | 23.02.2019 - 07.07.2019 | ***** | Oil Product Tanker | 74 902 | MAN B&W 6S60MC | 12 240 BHP | Panama | ***** | ***** |
| 2nd Engineer | 13.02.2018 - 21.07.2018 | ***** | Oil Product Tanker | 47 962 | MAN B&W 6S 50MC-C | 12 893 BHP | Singapore | ***** | ***** |
| 2nd Engineer | 20.03.2017 - 16.09.2017 | ***** | Oil Product Tanker | 47 962 | MAN B&W 6S 50MC-C | 12 893 BHP | Singapore | ***** | ***** |
| 2nd Engineer | 14.07.2016 - 17.12.2016 | ***** | Oil Product Tanker | 48 000 | MAN B&W 6S 50MC-C | 12 712 BHP | Singapore | ***** | ***** |
| 2nd Engineer | 07.10.2015 - 14.03.2016 | ***** | Oil Product Tanker | 47 962 | MAN B&W 6S 50MC-C | 12 893 BHP | Singapore | ***** | ***** |
| 2nd Engineer | 26.11.2014 - 19.06.2015 | ***** | Oil Chemical Tanker | 35 155 | MAN B&W 6S50MC | 11 640 BHP | Iran | ***** | ***** |
| 2nd Engineer | 20.02.2014 - 08.07.2014 | ***** | Oil Chemical Tanker | 35 124 | MAN B&W 6S50MC | 11 640 BHP | Iran | ***** | ***** |
| 2nd Engineer | 05.05.2013 - 08.10.2013 | ***** | Oil Chemical Tanker | 35 155 | MAN B&W 6S50MC | 11 640 BHP | Iran | ***** | ***** |
| 3rd Engineer | 30.03.2012 - 14.09.2012 | ***** | Crude Oil Tanker | 66343 | Bryansk B&W8L60MC | 14402 BHP | Greece | ***** | ***** |
| 3rd Engineer | 03.05.2011 - 29.09.2011 | ***** | Crude Oil Tanker | 46700 | Hyundai B&W6S50MC | 8100 BHP | Greece | ***** | ***** |
| 3rd Engineer | 06.06.2010 - 09.11.2010 | ***** | Crude Oil Tanker | 46700 | Hitachi B&W6S50MC | 8280 BHP | Greece | ***** | ***** |
| 3rd Engineer | 25.01.2009 - 16.07.2009 | ***** | Oil Chemical Tanker | 9851 | 6M 552 C | 00 BHP | Malta | ***** | ***** |
| 3rd Engineer | 29.12.2007 - 16.07.2008 | ***** | Crude Oil Tanker | 159000 | MAN B&W | 25320 BHP | Greece | ***** | ***** |
Documents and further information:




