Andriy *****
international passport:Not specified
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | ME type: | ME power: | Flag: | Shipowner: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Cadet | 03.12.2012 - 29.05.2013 | ***** | Multi-Purpose Vessel | 3200 | MAK 6M25 | 750 BHP | Gibraltar | ***** |
| Engine Cadet | 01.07.2011 - 20.09.2011 | ***** | Fishing Vessel | 225 BHP | Ukraine | ***** | ||
| Engine Cadet | 09.04.2010 - 25.05.2010 | ***** | Pilot Boat | 600 BHP | Ukraine | ***** | ||
| Engine Cadet | 26.12.2008 - 26.01.2009 | ***** | Tug Boat | russian diesel | 470 BHP | Ukraine | ***** | |
| Engine Cadet | 27.10.2008 - 26.11.2008 | ***** | Tug Boat | russian diesel | 470 BHP | Ukraine | ***** | |
| Motorman 1st class | 00.00.0000 - 00.00.0000 | ***** | Ro-Ro | ***** | ||||
| Motorman 1st class | 00.00.0000 - 00.00.0000 | ***** | Ro-Ro | ***** | ||||
| Wiper | 00.00.0000 - 00.00.0000 | ***** | Ro-Ro | ***** | ||||
| Wiper | 00.00.0000 - 00.00.0000 | ***** | Reefer | ***** | ||||
| Engine Cadet | 00.00.0000 - 00.00.0000 | ***** | Multi-Purpose Vessel | ***** |
Documents and further information:




