Anatoliy *****
international passport:Yes
COC & Endorsment:
| Document | Number | Qualification | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|---|
| Certificate of competency | ***** | Chief Engineer | Ukraine | unlimited | 
| COC Endorsment | ***** | Chief Engineer | Ukraine | 17.11.2026 | 
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | IZMAIL | 25.04.2028 | 
| Tourist passport | ***** | ODESSA | 06.06.2028 | 
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Endorsement | ***** | Seaport of Mariupol / Ukraine | 17.12.2026 | 
| Certificate of Proficiency on advanced training for cargo operations on tankers | ***** | Seaport of Mariupol / Ukraine | 18.11.2026 | 
| Certificate of proficiency on advanced training for cargo operation on chemicals tankers | ***** | Seaport of Mariupol / Ukraine | 18.11.2026 | 
| Safety familiarization, basik training and instruction for all seafarers | ***** | Odessa/Ukraine | 16.05.2029 | 
| Advanced fire fighting | ***** | Odessa/Ukraine | 16.05.2029 | 
| Medical first aid on board ship | ***** | Odessa/Ukraine | 16.05.2029 | 
| Proficiency in survival craft and boats other than fast rescue boats | ***** | Odessa/Ukraine | 16.05.2029 | 
| Basic training for oil and chemical tanker cargo operation | ***** | Odessa/Ukraine | 27.08.2026 | 
| Advanced training for oil tanker cargo operation | ***** | Odessa/Ukraine | 18.09.2026 | 
| Advanced training for chemical tanker cargo operation | ***** | Odessa/Ukraine | 02.10.2026 | 
| Inert gas system | ***** | Chornomorsk/Ukraine | 28.10.2026 | 
| Crude oil washing | ***** | Chornomorsk/Ukraine | 25.10.2026 | 
| Dangerous and hazardous cargo | ***** | Odessa/Ukraine | 27.08.2026 | 
| Ships safety officer | ***** | Odessa/Ukraine | 26.06.2028 | 
| Ship security officer | ***** | Odessa/Ukraine | 26.06.2028 | 
| Maintenance of electrical and electronic equipment | ***** | Odessa/Ukraine | 00.00.0000 | 
| Engine team and resource management at the management level | ***** | Odessa/Ukraine | 16.05.2028 | 
| Yelow fever | ***** | Odessa/Ukraine | 28.11.2031 | 
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | GT: | ME  type:  | ME  power:  | Flag: | Shipowner: | Crewing: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer |  09.07.2024 - 21.11.2024  | ***** | Bulk Carrier | 45011 | 27781 | MAN-B&W 5G50ME-B8 | 6650 kW | MALTA | ***** | ***** | 
| Chief Engineer |  13.11.2023 - 05.03.2024  | ***** | Oil Product Tanker | 108137 | MAN B&W 5S70MC | 19100 BHP | Tanzania | ***** | ***** | |
| Chief Engineer |  05.11.2022 - 16.05.2023  | ***** | Crude Oil Tanker | 146645 | MAN B&W 6S70MC | 23246 BHP | Tanzania | ***** | ***** | |
| Chief Engineer |  28.03.2022 - 08.08.2022  | ***** | Crude Oil Tanker | 105.423 | Hyundai Man B&W 6S60MC | 16917 BHP | Cameroon | ***** | ***** | |
| Chief Engineer |  04.10.2019 - 04.02.2020  | ***** | Oil Product Tanker | 71810 | MAN B&W 6S60MC | 16680 BHP | LIBERIA | ***** | ***** | |
| Chief Engineer |  21.12.2018 - 06.06.2019  | ***** | Crude Oil Tanker | 113945 | MAN B&W 7S60MC | 19460 BHP | GREEK | ***** | ***** | |
| Chief Engineer |  08.07.2018 - 05.11.2018  | ***** | Crude Oil Tanker | 115618 | DOOSAN MAN B&W 6S60MC-C | 18420 BHP | GREEK | ***** | ***** | |
| Chief Engineer |  21.03.2017 - 26.07.2017  | ***** | Oil Product Tanker | 74613 | Man B&W 6S60 ME-C 8.2 | 19150 BHP | MARSHAL ISLAND | ***** | ***** | |
| Chief Engineer |  20.07.2016 - 11.12.2016  | ***** | Oil Product Tanker | 74613 | Man B&W 6S60 ME-C 8.2 | 19150 BHP | Marshal Island | ***** | ***** | |
| Chief Engineer |  24.01.2016 - 01.04.2016  | ***** | Oil Product Tanker | 72652 | MAN B&W 6S60MC-C | 16680 BHP | MARSHAL ISLAND | ***** | ***** | |
| Chief Engineer |  17.03.2015 - 27.10.2015  | ***** | Oil Product Tanker | 72311 | MAN B&W 5S60MC-C | 15340 BHP | MARSHAL ISLAND | ***** | ***** | |
| Chief Engineer |  28.05.2014 - 17.11.2014  | ***** | Oil Product Tanker | 74999 | MITSUI MAN B&W 6S60MC | 16641 BHP | MARSHAL ISLAND | ***** | ***** | |
| Chief Engineer |  01.12.2013 - 26.03.2014  | ***** | Chemical Tanker | 35775 | MAN B&W 6S46MC-C | 10710 BHP | PANAMA | ***** | ***** | |
| Chief Engineer |  19.12.2012 - 19.06.2013  | ***** | Product Tanker | 112510 | MAN B@W 7S60MC-C | 19149 BHP | PANAMA | ***** | ***** | |
| Chief Engineer |  01.03.2012 - 20.07.2012  | ***** | Product Tanker | 108929 | MAN B@W 6S60MC-C | 18420 BHP | SINGAPORE | ***** | ***** | |
| Chief Engineer |  22.06.2011 - 10.12.2011  | ***** | Product Tanker | 108929 | MAN B@W 6S60MC-C | 18420 BHP | SINGAPORE | ***** | ***** | |
| Chief Engineer |  16.12.2010 - 10.04.2011  | ***** | Product Tanker | 73589 | MAN B@W 5S60MC-C | 15363 BHP | SINGAPORE | ***** | ***** | |
| Chief Engineer |  22.04.2010 - 07.10.2010  | ***** | Product Tanker | 74032 | MAN B@W 5S60MC-C | 15363 BHP | SINGAPORE | ***** | ***** | |
| Chief Engineer |  02.10.2009 - 15.02.2010  | ***** | Product Tanker | 108929 | MAN B@W 6S60MC-C | 18420 BHP | SINGAPORE | ***** | ***** | |
| Chief Engineer |  13.03.2009 - 19.07.2009  | ***** | Product Tanker | 74052 | MAN B@W 5S60MC-C | 15363 BHP | SINGAPORE | ***** | ***** | 
Documents and further information:




