Yevhen *****
international passport:Yes
COC & Endorsment:
| Document | Number | Qualification | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|---|
| Certificate of competency | ***** | Navigator | Ukraine | 28.04.2029 |
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Port Izmail | 20.07.2027 |
| Tourist passport | ***** | Ukraine | 31.01.2028 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Certificate of competency | ***** | Ukraine | 28.04.2029 |
| Endorsement | ***** | Ukraine | 28.04.2029 |
| Certificate of competency | ***** | Ukraine | 28.04.2029 |
| Endorsement | ***** | Ukraine | 28.04.2029 |
| Advanced fire fighting | ***** | Ukraine | 22.06.2027 |
| Medical first aid | ***** | Ukraine | 22.06.2027 |
| ECDIS | ***** | Ukraine | 24.06.2027 |
| Bridge Resource Management | ***** | Ukraine | 24.06.2027 |
| Security-Related | ***** | Ukraine | 22.06.2027 |
| Survival Craft And Rescue Boats | ***** | Ukraine | 22.06.2027 |
| GMDSS General Operator's | ***** | Ukraine | 16.04.2029 |
| Radar and ARPA | ***** | Ukraine | 22.06.2027 |
| Basic Safety Training | ***** | Ukraine | 16.04.2029 |
| Dangerous and Hazardous | ***** | Ukraine | 23.06.2027 |
| Ship Security | ***** | Ukraine | 02.05.2029 |
| Yellow fever | ***** | Ukraine | unlimited |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | GT: | ME type: | ME power: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Able Seaman | 12.02.2025 - 27.08.2025 | ***** | Container | 11662 | 8400 kW | Cyprus | ***** | ***** | ||
| Able Seaman | 15.05.2024 - 17.12.2024 | ***** | Container | 9962 | 8400 kW | Madeira | ***** | ***** | ||
| Able Seaman | 13.10.2023 - 03.04.2024 | ***** | Container | 9962 | 8400 kW | Madeira | ***** | ***** | ||
| Ordinary Seaman | 23.01.2023 - 02.08.2023 | ***** | Multi-Purpose Vessel | 8255 | MAK | 6300 kW | Antigua and Barbuda | ***** | ***** | |
| Able Seaman | 03.05.2021 - 07.02.2022 | ***** | General Cargo | 5351 | 4150 | 3960 kW | Malta | ***** | ***** | |
| Ordinary Seaman | 01.04.2016 - 18.10.2016 | ***** | Bulk Carrier | 26264 | 17464 | 5425 kW | Liberia | ***** | ***** | |
| Deck Cadet | 11.03.2016 - 01.04.2016 | ***** | Bulk Carrier | 26264 | 17464 | 5425 kW | Liberia | ***** | ***** | |
| Deck Cadet | 15.04.2012 - 10.02.2013 | ***** | Container | 16916 | 3x960 kW | Bahamas | ***** | ***** | ||
| Deck Cadet | 21.06.2011 - 31.08.2011 | ***** | Passenger Vessel | 187 | 220 kW | Ukraine | ***** | ***** |




