Vazgen *****
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | GEORGIA | 22.09.2025 |
| Tourist passport | ***** | GEORGIA | 17.01.2029 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| CHIEF MATE | ***** | GEORGIA | 29.04.2026 |
| BASIC SAFETY | ***** | GEORGIA | 07.11.2028 |
| COW/IG | ***** | GEORGIA | 31.03.2027 |
| ADV OIL/CHEM | ***** | GEORGIA | 19.05.2027 |
| BRM | ***** | GEORGIA | 05.06.2025 |
| AFF | ***** | GEORGIA | 21.10.2028 |
| ECDIS | ***** | GEORGIA | 11.06.2025 |
| SSO | ***** | GEORGIA | 02.04.2023 |
| RADAR/ARPA | ***** | GEORGIA | 29.06.2027 |
| MED.CARE | ***** | GEORGIA | 13.04.2027 |
| PSCR | ***** | GEORGIA | 30.10.2028 |
| YELLOW FEVER | ***** | GEORGIA | 01.07.2030 |
| GMDSS | ***** | GEORGIA | 11.05.2027 |
| JRC ECDIS | ***** | JRC | 00.00.0000 |
| FURUNO ECDIS | ***** | FURUNO | 00.00.0000 |
| SHIP HANDLING | ***** | GEORGIA | 29.12.2024 |
| ISM | ***** | GEORGIA | 05.01.2025 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | GT: | ME type: | ME power: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | 13.03.2025 - 29.08.2025 | ***** | Crude Oil Tanker | 157000 | 80934 | LIBERIA | ***** | ***** | ||
| Chief Officer | 03.05.2024 - 12.09.2024 | ***** | Crude Oil Tanker | 149999 | Panama | ***** | ***** | |||
| Chief Officer | 12.03.2023 - 10.08.2023 | ***** | Crude Oil Tanker | 109000 | Marshall Isl | ***** | ***** | |||
| Chief Officer | 22.07.2022 - 04.11.2022 | ***** | Crude Oil Tanker | 113000 | MARSHALL ISLANDS | ***** | ***** | |||
| Chief Officer | 20.07.2021 - 03.01.2022 | ***** | Crude Oil Tanker | 115000 | BM | 10000 BHP | MARSHALL ISLANDS | ***** | ***** | |
| Chief Officer | 14.10.2020 - 10.03.2021 | ***** | Crude Oil Tanker | 68519 | MAN B&W 6S60MC-C | PANAMA | ***** | ***** | ||
| Chief Officer | 12.03.2019 - 19.08.2019 | ***** | Crude Oil Tanker | 45694 | PANAMA | ***** | ***** | |||
| Chief Officer | 12.09.2018 - 19.11.2018 | ***** | Oil Product Tanker | 33100 | TANZANIA | ***** | ***** | |||
| Chief Officer | 06.07.2017 - 07.12.2017 | ***** | Crude Oil Tanker | 46168 | PANAMA | ***** | ***** |




