Maksym *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Odessa | 23.02.2023 |
| Tourist passport | ***** | Odessa | 26.10.2027 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| COC 2nd eng | ***** | Mykolaiv | 00.00.0000 |
| Endorsement | ***** | Mykolaiv | 27.05.2026 |
| Ship Security Officer | ***** | Odessa | 19.05.2026 |
| Engine Room Resource Management | ***** | Odessa | 19.05.2026 |
| Advanced Fire Fighting | ***** | Odessa | 19.05.2026 |
| Basic Safety Training and Instruction | ***** | Odessa | 19.05.2026 |
| Medical First Aid on Board Ship | ***** | Odessa | 19.05.2026 |
| Proficiency in Survival Craft and rescue boats other than fast rescue boats | ***** | Odessa | 19.05.2026 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | ME type: | ME power: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | 02.10.2022 - 27.03.2023 | ***** | 14359 | Zulzer RT-Flex | 13541 BHP | Antigua & Barbuda | ***** | ***** | |
| 2nd Engineer | 09.07.2022 - 16.08.2022 | ***** | Car Carrier | 3222 | KAWASAKI | 5030 BHP | Panama | ***** | ***** |
| 3rd Engineer | 23.08.2021 - 16.01.2022 | ***** | Container | 35991 | MAN | 43400 BHP | Liberia | ***** | ***** |
| 3rd Engineer | 05.09.2020 - 03.04.2021 | ***** | Container | 26836 | MAN | 29313 BHP | Portugal | ***** | ***** |
| 3rd Engineer | 15.12.2019 - 04.06.2020 | ***** | Container | 26833 | MAN | 29313 BHP | Liberia | ***** | ***** |
| 3rd Engineer | 18.04.2019 - 17.09.2019 | ***** | Container | 26833 | MAN | 29313 BHP | Liberia | ***** | ***** |
| 3rd Engineer | 09.07.2018 - 20.11.2018 | ***** | Container | 27791 | MAN | 29600 BHP | Marshall Islands | ***** | ***** |
| 3rd Engineer | 23.05.2017 - 16.09.2017 | ***** | Bulk Carrier | 57000 | 6S50MC | LIB | ***** | ***** | |
| 3rd Engineer | 03.09.2016 - 23.01.2017 | ***** | Bulk Carrier | 56000 | MAN BW | LIB | ***** | ***** | |
| 3rd Engineer | 07.09.2015 - 02.03.2016 | ***** | Bulk Carrier | 96000 | MAN - DOOSAN 6 RT-Flex | 16000 BHP | LIB | ***** | ***** |
| 3rd Engineer | 23.02.2015 - 14.05.2015 | ***** | Container | 52000 | 7RT-FLEX60 | LIBERIA | ***** | ***** | |
| 3rd Engineer | 09.08.2014 - 18.01.2015 | ***** | Bulk Carrier | 57000 | Man B&W | 9260 BHP | Liberia | ***** | ***** |
| Engine Cadet | 17.11.2013 - 29.04.2014 | ***** | Bulk Carrier | 57000 | Man B&W | 9840 BHP | Island Of Man | ***** | ***** |




