Dmytro *****
international passport:Not specified
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Ilyichevsk | 01.10.2017 |
| Tourist passport | ***** | Odessa | 06.02.2019 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| GMDSS General Operator | ***** | Odessa | 22.06.2020 |
| ON BASIC TRAINING FOR CARGO OPERATIONS ON TANKERS | ***** | Odessa | 08.07.2020 |
| SECURITY AWARENESS TRAINING | ***** | Odessa | 24.07.2018 |
| PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFTS AND RESCUE BOATS OTHER THAN FAST RESCUE BOATS | ***** | Illichivsk | 03.02.2020 |
| SAFETY FAMILIARIZATION, BASIC TRAINING AND INSTRUCTIONS FOR ALL SEAFARERS | ***** | Illichivsk | 02.02.2020 |
| THE OPERATIONAL USE OF ELECTRONIC CHART DISPLAY AND INFORMATION SYSTEMS(ECDIS) | ***** | Illichivsk | 13.06.2019 |
| ADVANCED FIRE FIGHTING | ***** | Illichivsk | 02.02.2020 |
| BRIDGE TEAM AND RESOURSE MANAGEMENT | ***** | Illichivsk | 02.02.2020 |
| MEDICAL FIRST AID | ***** | Illichivsk | 02.02.2020 |
| TANKER FAMILIARIZATION | ***** | Illichivsk | 11.09.2017 |
| RADAR NAVIGATION, RADAR PLOTTING & USE OF ARPA (OPERATIONAL LEVEL) | ***** | Odessa | 16.05.2019 |
| CoC | ***** | Odessa | 26.06.2020 |
| SSO | ***** | Mariupol | 20.05.2021 |
| Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operations | ***** | Mariupol | 30.05.2021 |
| Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations | ***** | Mariupol | 01.06.2021 |
| Furuno Ecdis FEA-2107/FEA-2807 | ***** | Odessa | 00.00.0000 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | ME type: | ME power: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Officer | 05.06.2016 - 17.12.2016 | ***** | Chemical Tanker | 6886 | 3590 BHP | Gibraltar | ***** | ***** | |
| Ordinary Seaman | 30.09.2015 - 14.04.2016 | ***** | Oil Chemical Tanker | 6886 | 3590 BHP | Gibraltar | ***** | ***** | |
| Ordinary Seaman | 12.02.2015 - 31.05.2015 | ***** | Oil Chemical Tanker | 33500 | B&W | 10850 BHP | Monrovia, Liberia | ***** | ***** |
| Ordinary Seaman | 07.07.2014 - 06.11.2014 | ***** | Oil Chemical Tanker | 33500 | B&W | 10850 BHP | Monrovia, Libria | ***** | ***** |
| Ordinary Seaman | 30.08.2013 - 29.11.2013 | ***** | Oil Chemical Tanker | 22500 | Wartsila | 8840 BHP | George Town | ***** | ***** |
| Ordinary Seaman | 10.11.2012 - 18.04.2013 | ***** | Oil Chemical Tanker | 22500 | Wartsila | 8840 BHP | George Town | ***** | ***** |




