Artem *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | — | 17.01.2022 | 
| Tourist passport | ***** | — | 25.07.2027 | 
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Certificate of competency (OS) | ***** | Izmail, Training centre of Ukrainian Danube shipping company | 00.00.0000 | 
| Certificate of competency (3rd officer) | ***** | Izmail, Training centre of Ukrainian Danube shipping company | 00.00.0000 | 
| Endorsement (3rd officer) | ***** | Izmail, Training centre of Ukrainian Danube shipping company | 08.05.2020 | 
| GMDSS (GOC) Certificate | ***** | Izmail, Training centre of Ukrainian Danube shipping company | 03.04.2020 | 
| GMDSS Endorsement | ***** | Izmail, Training centre of Ukrainian Danube shipping company | 03.04.2020 | 
| Basic Safety Training STCW-95 | ***** | Izmail, Training centre of Ukrainian Danube shipping company | 17.03.2020 | 
| Designated Security Duties of Shipboard Personnel | ***** | Izmail, Training centre of Ukrainian Danube shipping company | 15.08.2018 | 
| Advanced Training in Fire Fighting | ***** | Izmail, Training centre of Ukrainian Danube shipping company | 20.03.2020 | 
| Medical Emergency - First aid | ***** | Izmail, Training centre of Ukrainian Danube shipping company | 16.03.2020 | 
| Proficiency in Survival craft | ***** | Izmail, Training centre of Ukrainian Danube shipping company | 19.03.2020 | 
| Radar Navigation-Managemen Level | ***** | Izmail, Training centre of Ukrainian Danube shipping company | 20.03.2020 | 
| Ship Handling Simulator | ***** | Izmail, Training centre of Ukrainian Danube shipping company | 27.03.2020 | 
| Dangerous and Hazardous Substan. | ***** | Izmail, Training centre of Ukrainian Danube shipping company | 31.07.2018 | 
| Yellow Fever | ***** | Odessa | 21.08.2023 | 
| Liberia passport | ***** | Office of deputy commissioner of maritime affairs, R.L Vienna, Virginia, U.S.A | 31.07.2019 | 
| Antigua & Barbuda Passport | ***** | 28.01.2021 | |
| Cyprus Passport | ***** | 16.01.2027 | 
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | ME  type:  | Flag: | Shipowner: | Crewing: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary Seaman |  09.12.2016 - 27.05.2017  | ***** | Container | 9322t | Cyprus | ***** | ***** | |
| Ordinary Seaman |  16.02.2016 - 01.09.2016  | ***** | Container | 3900t | Antigua & Barbuda | ***** | ***** | |
| Ordinary Seaman |  06.09.2014 - 02.03.2015  | ***** | Reefer | 10532t | MAN | Liberia | ***** | ***** | 
| Ordinary Seaman |  15.07.2014 - 02.09.2014  | ***** | Reefer | 10621t | MAN | Liberia | ***** | ***** | 




