Dmitrii *****
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | KALININGRAD SEA PORT | 18.02.2021 |
| Tourist passport | ***** | 7, PETRA VELIKOGO EMB., KALININGRAD, RF-236006 | 22.01.2021 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| OFFICER IN CHARGE OF A NAVIGATIONAL WATCH | ***** | 7, PETRA VELIKOGO EMB., KALININGRAD, RF-236006 | 22.01.2021 |
| National Tanker Endorsement | ***** | 7, PETRA VELIKOGO EMB., KALININGRAD, RF-236006 | 25.11.2021 |
| Basic Safety Course | ***** | 1, SOVETSKY PROSPEKT, KALININGRAD, 236000, RUSSIA | 28.01.2021 |
| Prof in Survival Craft | ***** | 1, SOVETSKY PROSPEKT, KALININGRAD, 236000, RUSSIA | 22.01.2021 |
| Advanced Fire Fighting | ***** | 1, SOVETSKY PROSPEKT, KALININGRAD, 236000, RUSSIA | 24.03.2021 |
| Medical First Aid | ***** | 1, SOVETSKY PROSPEKT, KALININGRAD, 236000, RUSSIA | 03.03.2021 |
| Safety Officer Training | ***** | 1, SOVETSKY PROSPEKT, KALININGRAD, 236000, RUSSIA | 16.02.2021 |
| GMDSS | ***** | 7, PETRA VELIKOGO EMB., KALININGRAD, RF-236006 | 15.04.2021 |
| Radar Observation Course | ***** | 1, SOVETSKY PROSPEKT, KALININGRAD, 236000, RUSSIA | 22.04.2021 |
| Automatic Radar Plotting Aids | ***** | 1, SOVETSKY PROSPEKT, KALININGRAD, 236000, RUSSIA | 22.04.2021 |
| Bridge Team Management | ***** | 1, SOVETSKY PROSPEKT, KALININGRAD, 236000, RUSSIA | 03.03.2022 |
| ECDIS / Electronic charts | ***** | 1, SOVETSKY PROSPEKT, KALININGRAD, 236000, RUSSIA | 22.04.2021 |
| Medical Examination | ***** | KALININGRAD | 26.02.2018 |
| Yellow Fever Vaccination | ***** | KALININGRAD | 12.05.2026 |
| LPG | ***** | 1, SOVETSKY PROSPEKT, KALININGRAD, 236000, RUSSIA | 16.12.2021 |
| OIL | ***** | 1, SOVETSKY PROSPEKT, KALININGRAD, 236000, RUSSIA | 25.11.2021 |
| CHEM | ***** | 1, SOVETSKY PROSPEKT, KALININGRAD, 236000, RUSSIA | 25.11.2021 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary Seaman | 09.06.2016 - 10.11.2016 | ***** | Panama | ***** | ***** | |
| Deck Cadet | 23.08.2013 - 26.12.2013 | ***** | Bulk Carrier | ***** | ***** | |
| Deck Cadet | 18.10.2012 - 09.05.2013 | ***** | Bulk Carrier | Bermuda | ***** | ***** |




