Maksim *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Kherson | 03.07.2027 |
| Tourist passport | ***** | Kherson | 15.09.2027 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| GMDSS general operator | ***** | Ukraine | 23.08.2028 |
| Chief Mate | ***** | Ukraine | 23.08.2028 |
| Advanced fire fighting | ***** | Ukraine | 01.12.2027 |
| Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats | ***** | Ukraine | 01.12.2027 |
| Radar navigation, radar plotting and use of arpa | ***** | Ukraine | 01.12.2027 |
| Basic safety training and instruction | ***** | Ukraine | 01.12.2027 |
| Operational use of electronic chart display and information system | ***** | Ukraine | 01.12.2027 |
| Medical first aid on board ship | ***** | Ukraine | 01.12.2027 |
| Ship security officer | ***** | Ukraine | 01.12.2027 |
| Yellow fever | ***** | Kherson | 31.12.2028 |
| Bridge team and resource management | ***** | Ukraine | 02.12.2027 |
| Medical care on board | ***** | Ukraine | 01.12.2027 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | GT: | ME type: | ME power: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | 20.11.2024 - 08.04.2025 | ***** | Container | 38869 | 27437 | B&W | 21770 kW | Portugal | ***** | ***** |
| Chief Officer | 22.11.2023 - 08.08.2024 | ***** | Container | 31205 | Sulzer-Bros | 9250 BHP | Panama | ***** | ***** | |
| 2nd Officer | 08.01.2023 - 16.07.2023 | ***** | Container | 72037 | Hyundai MAN B&W | 57100 kW BHP | Panama | ***** | ***** | |
| 2nd Officer | 02.05.2022 - 24.11.2022 | ***** | Container | 31205 | Sulzer Bros | 9250 kW BHP | Panama | ***** | ***** | |
| 2nd Officer | 29.05.2021 - 24.12.2021 | ***** | Container | 150397 | WinGD | 46422 BHP | Liberia | ***** | ***** | |
| 2nd Officer | 05.08.2020 - 05.03.2021 | ***** | Container | 110482 | Man-B&W | 52290 BHP | Portugal | ***** | ***** | |
| 3rd Officer | 30.09.2019 - 24.06.2020 | ***** | Container | 35848 | Man-B&W | 25037 BHP | Panama | ***** | ***** | |
| Junior Officer | 24.01.2019 - 18.07.2019 | ***** | Container | 66436 | Panama | ***** | ***** | |||
| 3rd Officer | 01.10.2017 - 01.04.2018 | ***** | Container | 33853 | IRAN | ***** | ***** | |||
| 2nd Officer | 13.08.2016 - 20.06.2017 | ***** | Research vessel | 128.77 | PANAMA | ***** | ***** | |||
| Ordinary Seaman | 26.10.2015 - 28.05.2016 | ***** | Container | 66436 | LIBERIA | ***** | ***** | |||
| Ordinary Seaman | 22.12.2014 - 22.07.2015 | ***** | Container | 66436 | LIBERIA | ***** | ***** | |||
| Deck Cadet | 19.02.2014 - 31.07.2014 | ***** | Container | 6700 | Antigua & Barbuda | ***** | ***** | |||
| Ordinary Seaman | 23.05.2011 - 16.12.2011 | ***** | Bulk Carrier | 33045 | Marshall Islands | ***** | ***** | |||
| Ordinary Seaman | 30.06.2009 - 28.01.2010 | ***** | Container | 9981 | 10880 BHP | ***** | ***** | |||
| Deck Cadet | 20.02.2009 - 02.04.2009 | ***** | Fishing Vessel | 200 | 165 BHP | ukraine | ***** | ***** | ||
| Deck Cadet | 26.04.2008 - 31.08.2008 | ***** | Fishing Vessel | 200 | 165 BHP | ukraine | ***** | ***** |




