Valeriy *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Kherson, Ukraine | 25.07.2022 |
| Tourist passport | ***** | Kherson, Seafarers training centr | 25.07.2022 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Basic safety training and Instruction | ***** | Kherson, Seafarers training centr | 25.07.2022 |
| Medical Firs aid | ***** | Odesa, "TCS-AVANT" LCC | 30.08.2021 |
| Awareness Training | ***** | Odesa, "TCS-AVANT" LCC | 30.08.2021 |
| Advanced Training in Fire Fighting | ***** | Odesa, "TCS-AVANT" LCC | 30.08.2021 |
| Proficiency in survival craft and rescue boats (other than rescue boats) | ***** | Odesa, "TCS-AVANT" LCC | 30.08.2021 |
| Training of officers&ratings responsible for cargo handling on ships carrying dangerous&hazardous su | ***** | Odesa, "TCS-AVANT" LCC | 30.08.2021 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Able Seaman | 04.01.2016 - 10.06.2016 | ***** | Livestock | 3420 | Panama | ***** | ***** |
| Able Seaman | 19.08.2014 - 22.02.2015 | ***** | General Cargo | 6158 | Moldova | ***** | ***** |
| Able Seaman | 01.11.2013 - 22.05.2014 | ***** | General Cargo | 3853 | COMOROS | ***** | ***** |
| Able Seaman | 30.01.2013 - 28.08.2013 | ***** | General Cargo | 3340 | Palau | ***** | ***** |
| Able Seaman | 05.07.2012 - 30.12.2012 | ***** | General Cargo | 2132 | Ukraine | ***** | ***** |
| Able Seaman | 26.12.2011 - 15.03.2012 | ***** | Container | 1551 | ***** | ***** |




