Gennadii *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Kherson | 14.02.2019 | 
| Tourist passport | ***** | Kherson | 00.00.0000 | 
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Certificate of competency | ***** | Kherson | 00.00.0000 | 
| Basic safety training | ***** | Illichivsk | 11.02.2020 | 
| Survival crafts | ***** | Illichivsk | 11.02.2020 | 
| Advanced fire fighting | ***** | Illichivsk | 11.02.2020 | 
| Dangerous cargo | ***** | Illichivsk | 11.02.2020 | 
| Security 6/1, 6/2 | ***** | Kherson | 23.01.2019 | 
| Medical Examinant | ***** | Kherson | 06.06.2018 | 
| Yellow Fever | ***** | Kherson | 15.03.2018 | 
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | Flag: | Shipowner: | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boatswain |  13.02.2016 - 14.08.2016  | ***** | Bulk Carrier | 7366 | Liberia | ***** | 
| Boatswain |  13.05.2015 - 15.11.2015  | ***** | General Cargo | 4388 | Guinea | ***** | 
| Boatswain |  05.06.2014 - 07.12.2014  | ***** | Universal Vessel | 4856 | Cook Island | ***** | 
| Boatswain |  26.09.2013 - 29.12.2013  | ***** | Dry Cargo | 3994 | Belize | ***** | 
| Boatswain |  28.05.2012 - 08.09.2012  | ***** | Dry Cargo | 2306 | Ukraine | ***** | 
| Boatswain |  22.08.2011 - 04.03.2012  | ***** | Dry Cargo | 2306 | Ukraine | ***** | 
| Boatswain |  21.04.2010 - 07.03.2011  | ***** | Dry Cargo | 2453 | Ukraine | ***** | 
| Boatswain |  18.02.2009 - 08.09.2009  | ***** | Dry Cargo | 2306 | Ukraine | ***** | 
| Boatswain |  17.04.2008 - 06.10.2008  | ***** | Dry Cargo | 2306 | Ukraine | ***** | 




