Oleksandr *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Izm MTP | 21.06.2022 |
| Tourist passport | ***** | 5129 | 16.01.2028 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| 6/2 | ***** | UKRAINIAN DANUBE SHIPPING COMPANY | 01.12.2021 |
| 6/3 | ***** | UKRAINIAN DANUBE SHIPPING COMPANY | 02.12.2021 |
| 6/4 | ***** | UKRAINIAN DANUBE SHIPPING COMPANY | 28.11.2021 |
| 6/6 | ***** | UKRAINIAN DANUBE SHIPPING COMPANY | 11.11.2035 |
| 1/11,1/12,2/1,2/3 | ***** | UKRAINIAN DANUBE SHIPPING COMPANY | 11.11.2035 |
| Navigator | ***** | Seaport of Izmail | 11.11.2035 |
| Endorsement | ***** | Seaport of Izmail | 26.12.2021 |
| GDMSS | ***** | Seaport of Izmail | 11.11.2035 |
| Endorsement | ***** | Seaport of Izmail | 26.12.2021 |
| 6/1 | ***** | UKRAINIAN DANUBE SHIPPING COMPANY | 29.11.2021 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-Cook | 12.04.2017 - 11.10.2017 | ***** | General Cargo | 2200 | AntiguaBarbuda | ***** | ***** |
| AB-Cook | 30.08.2016 - 18.11.2016 | ***** | Multi-Purpose Vessel | 2500 | AntiguaBarbuda | ***** | ***** |
| AB-Cook | 23.05.2016 - 29.08.2016 | ***** | Multi-Purpose Vessel | 2500 | AntiguaBarbuda | ***** | ***** |
| AB-Cook | 25.10.2015 - 18.12.2015 | ***** | Multi-Purpose Vessel | 2500 | AntiguaBarbuda | ***** | ***** |
| AB-Cook | 30.07.2015 - 06.10.2015 | ***** | General Cargo | 3000 | AntiguaBarbuda | ***** | ***** |
| AB-Cook | 23.06.2014 - 02.04.2015 | ***** | General Cargo | 3000 | Monsterboekje | ***** | ***** |
| AB-Cook | 08.09.2013 - 08.03.2014 | ***** | General Cargo | 5000 | AntiguaBarbuda | ***** | ***** |




