Sergiy *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | PORT KHERSON | 13.01.2021 |
| Tourist passport | ***** | 6510 | 24.10.2027 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Advanced Fire Fightinght | ***** | Kherson. Ukraine | 31.03.2022 |
| Medical First Aid on board Ship | ***** | Kherson. Ukraine | 11.02.2022 |
| HAZMAT | ***** | Kherson. Ukraine | 10.02.2022 |
| Bridge Team | ***** | Kherson. Ukraine | 07.04.2022 |
| GMDSS General Operator | ***** | Kherson. Ukraine | 25.02.2022 |
| ARPA | ***** | Kherson. Ukraine | 30.03.2022 |
| ECDIS | ***** | Kherson. Ukraine | 17.03.2022 |
| Designated security duties of shipboard personnel | ***** | Kherson. Ukraine | 05.04.2022 |
| Security-Related Training and instruction for all seafarers | ***** | Kherson. Ukraine | 05.04.2022 |
| Safety Familiarization | ***** | Kherson. Ukraine | 09.02.2022 |
| Rescue Boats | ***** | Kherson. Ukraine | 10.02.2022 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Able Seaman | 28.04.2015 - 07.12.2015 | ***** | Bulk Carrier | 88397 | Panama | ***** | ***** |
| Able Seaman | 14.10.2014 - 29.01.2015 | ***** | Dry Cargo | 4028 | Bahrain | ***** | ***** |
| Able Seaman | 06.12.2013 - 12.07.2014 | ***** | General Cargo | 2466 | MOLDOVA | ***** | ***** |
| Ordinary Seaman | 29.11.2012 - 22.07.2013 | ***** | Dry Cargo | 1836 | Russian Federation | ***** | ***** |
| Ordinary Seaman | 19.12.2011 - 20.08.2012 | ***** | Dry Cargo | 2516 | Sierra Leon | ***** | ***** |
| Ordinary Seaman | 08.02.2011 - 10.10.2011 | ***** | General Cargo | 2516 | Russian Federation | ***** | ***** |




