Vitalii *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Odessa | 23.10.2027 |
| Tourist passport | ***** | Ukreine | 28.07.2027 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Advanced fire fighting | ***** | Odessa | 05.04.2026 |
| Safety Familiarization | ***** | Odessa | 05.04.2026 |
| Proficiency in survival | ***** | Odessa | 05.04.2026 |
| Security awareness | ***** | Odessa | 00.00.0000 |
| Able seafarer deck | ***** | Odessa | 00.00.0000 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Able Seaman | 03.02.2022 - 29.10.2022 | ***** | Bulk Carrier | 76598 | PANAMA | ***** | ***** |
| Able Seaman | 24.04.2021 - 02.01.2022 | ***** | Bulk Carrier | 76392 | PANAMA | ***** | ***** |
| Able Seaman | 22.09.2020 - 20.03.2021 | ***** | Bulk Carrier | 33226 | LIBERIA | ***** | ***** |
| Able Seaman | 16.10.2018 - 13.01.2019 | ***** | Bulk Carrier | 32364 | Panama | ***** | ***** |
| Able Seaman | 13.05.2018 - 29.08.2018 | ***** | Bulk Carrier | 26234 | Panama | ***** | ***** |
| Able Seaman | 24.08.2009 - 14.05.2010 | ***** | Reefer | 10200 | Cyprus | ***** | ***** |
| Able Seaman | 05.01.2008 - 15.07.2008 | ***** | Bulk Carrier | 44200 | Panama | ***** | ***** |
| Able Seaman | 25.02.2006 - 18.08.2006 | ***** | Bulk Carrier | 36800 | Panama | ***** | ***** |




