Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,400-7,750 $ | 05.11.25 | 09.08.23 |
| ETO | Container | 4 months | 6,246-6,596 $ | 05.11.25 | 09.08.23 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies Chief Officer
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | ↓ Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | Crew Boat | 4 months | 5,500 $ | 25.10.25 | 25.10.25 |
| Chief Officer | Container | 5 months | 7,500-9,000 $ | 17.11.25 | 25.10.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+2 months | from 7,700 $ | 31.10.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+2 months | from 7,700 $ | 31.10.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 6 months | from 7,100 $ | 06.12.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | Container | 4 months | from 7,520 $ | 05.12.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | Container | 4 months | from 7,520 $ | 10.11.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | Supply Vessel | 6 months | from 6,000 $ | 10.11.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | Car Carrier | 4+-1 months | 8,000 $ | 25.12.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+-1 months | 7,520 $ | 06.12.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | Container | 4+-1 months | 7,520 $ | 05.12.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | Container | 4+-1 months | 7,520 $ | 10.11.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 4 months | to 11,500 $ | 15.11.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4 months | 12,000-13,000 $ | 13.11.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | Coaster | 4 months | 6,500-6,800 $ | 05.11.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | Container | 4 months | to 8,000 $ | 31.10.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 8 months | 7,300 $ | 10.02.26 | 24.10.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5 months | 7,500 $ | 15.11.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | Container | 5 months | 7,500 $ | 02.11.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5 months | from 7,200 € | 20.11.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 9,000-10,000 $ | 30.10.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | Anchor Handling Tug Supply | 90 days | from 300 $ | 10.11.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 7,500 $ | 02.11.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | Container | 4+-1 months | 7,600-8,200 $ | 28.11.25 | 23.10.25 |
| Chief Officer | Container | 4+-1 months | 7,600-8,200 $ | 04.12.25 | 23.10.25 |
| Chief Officer | Container | 4+-1 months | 7,600-8,200 $ | 03.12.25 | 23.10.25 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | 6,500-7,200 $ | 01.12.25 | 23.10.25 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | 4,000-4,500 € | 01.12.25 | 23.10.25 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 11,600 $ | 31.10.25 | 23.10.25 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 11,300 $ | 31.10.25 | 23.10.25 |




