Vacancies 4th Engineer on Container
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | ↓ Vacancy posted  | 
            
|---|---|---|---|---|---|
| 4th Engineer | Reefer | 4 months | 3,500 $ | 27.11.25 | 04.11.25 | 
| 2nd Officer | Oil Chemical Tanker | 5 months | 5,000-5,500 $ | 01.12.25 | 04.11.25 | 
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 6 months | 2,990 $ | 25.11.25 | 04.11.25 | 
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 2,990 $ | 25.11.25 | 04.11.25 | 
| 3rd Officer | Car Carrier | 3+-1 months | 3,000 $ | 05.12.25 | 04.11.25 | 
| Master | Heavy Lift Vessel | 5+-1 months | 9,500 $ | 15.11.25 | 04.11.25 | 
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 5+-1 months | 7,600 $ | 20.11.25 | 04.11.25 | 
| 2nd Officer | Crude Oil Tanker | 6+/-1 months | 5,000-5,500 $ | 01.12.25 | 04.11.25 | 
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 11,000 $ | 04.12.25 | 04.11.25 | 
| 2nd Officer | General Cargo | 6 months | 4,100 $ | 11.11.25 | 04.11.25 | 
| 3rd Engineer | Container | 6 months | 4,100 $ | 28.11.25 | 04.11.25 | 
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,650 $ | 28.11.25 | 04.11.25 | 
| 3rd Engineer | Oil Chemical Tanker | 5 months | 4,147 $ | 15.12.25 | 04.11.25 | 
| Chief Officer | Container | 4 months | 7,520 $ | 28.11.25 | 04.11.25 | 
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 2,800-3,100 $ | 26.11.25 | 04.11.25 | 
| ETO | Oil Chemical Tanker | 6+/-1 months | 6,500-6,800 $ | 07.11.25 | 04.11.25 | 
| 3rd Officer | LPG Tanker | 4 months | to 4,914 $ | 17.11.25 | 04.11.25 | 
| 2nd Engineer | Container | 4 months | to 8,199 $ | 14.11.25 | 04.11.25 | 
| 4th Engineer | Container | 4 months | to 3,806 $ | 14.11.25 | 04.11.25 | 
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | to 10,512 $ | 14.11.25 | 04.11.25 | 
| Chief Officer | General Cargo | 2-3 months | 5,526 € | 20.11.25 | 04.11.25 | 
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 9,300 $ | 10.11.25 | 04.11.25 | 
| ETO | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | to 7,200 $ | 11.11.25 | 04.11.25 | 
| Chief Officer | General Cargo | 5+-1 months | 2,700-3,000 $ | 28.11.25 | 04.11.25 | 
| ETO | Container | 3+1 months | from 6,000 $ | 06.12.25 | 04.11.25 | 
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 3+1 months | 7,200-7,400 $ | 25.11.25 | 04.11.25 | 
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 3+1 months | 3,400-3,600 $ | 25.11.25 | 04.11.25 | 
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 3+1 months | 3,400-3,600 $ | 25.11.25 | 04.11.25 | 
| 2nd Engineer | General Cargo | 5+-1 months | to 2,600 $ | 25.11.25 | 04.11.25 | 
| Chief Engineer | Container | 3+1 months | 9,500-9,700 $ | 07.11.25 | 04.11.25 | 




