Vacancies ETO on Container
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | ↓ Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | Anchor Handling Tug | 2 months | from 300 $ | 06.02.26 | 27.01.26 |
| Chief Officer | Gas Tanker | 4+/-1 months | from 1 $ | 25.02.26 | 27.01.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4+-1 months | 9,800-10,000 $ | 23.02.26 | 27.01.26 |
| 3rd Officer | Coaster | 5 months | 2,800 $ | 10.02.26 | 27.01.26 |
| 2nd Officer | Coaster | 5 months | 3,500 $ | 10.02.26 | 27.01.26 |
| Single Engineer | Coaster | 4 months | 5,000 $ | 10.02.26 | 27.01.26 |
| 3rd Engineer | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 4,000 $ | 05.03.26 | 27.01.26 |
| Assistance ETO | Bulk Carrier | 4 months | to 2,050 $ | 05.02.26 | 27.01.26 |
| 3rd Officer | Crude Oil Tanker | 2-3 months | from 2,800 $ | 30.01.26 | 27.01.26 |
| Fitter | Oil Product Tanker | 6 months | 2,500-2,900 $ | 05.02.26 | 27.01.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 3 months | from 9,000 $ | 06.02.26 | 27.01.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 3 months | from 7,000 $ | 06.02.26 | 27.01.26 |
| 3rd Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 4,300 $ | 19.02.26 | 27.01.26 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 2,800-3,400 $ | 02.02.26 | 27.01.26 |
| 3rd Engineer | LNG Tanker | 4 months | 5,000 $ | 31.01.26 | 27.01.26 |
| 2nd Officer | General Cargo | 5+-1 months | 1,500-1,800 $ | 06.02.26 | 27.01.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 6 months | to 4,300 € | 05.02.26 | 27.01.26 |
| Chief Officer | Car Carrier | 4 months | 7,720 $ | 30.01.26 | 27.01.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 8,000 $ | 31.01.26 | 27.01.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 9,725 $ | 31.01.26 | 27.01.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 6 months | from 3,300 $ | 05.02.26 | 27.01.26 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 4+1 months | from 4,200 $ | 30.01.26 | 27.01.26 |
| 3rd Officer | Container | 4+/-1 months | 3,700-3,900 $ | 07.02.26 | 27.01.26 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 4+1 months | from 4,200 $ | 29.01.26 | 27.01.26 |
| 3rd Officer | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 4,200 $ | 15.02.26 | 27.01.26 |
| 3rd Engineer | LNG Tanker | 5 months | 5,000 $ | 31.01.26 | 27.01.26 |
| 3rd Officer | LPG Tanker | 5 months | 4,300-4,500 $ | 19.02.26 | 27.01.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 6 months | from 4,000 $ | 31.01.26 | 27.01.26 |
| ETO | Chemical Tanker | 4+/-1 months | from 1 $ | 27.01.26 | 27.01.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 4 months | from 6,500 $ | 15.02.26 | 27.01.26 |




