Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8,000-9,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies 2nd Officer on General Cargo
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | ↑ Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 1300 months | 1,200-1,300 $ | 23.03.26 | 26.07.22 |
| 3rd Officer | General Cargo | 6 months | 2,700 $ | 23.03.26 | 18.07.24 |
| Electrician | General Cargo | 6 months | 2,800 $ | 23.03.26 | 07.08.24 |
| Electrician | Bulk Carrier | 7+1 months | 5,000-6,500 $ | 23.03.26 | 25.09.24 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 7+1 months | 2,600-3,500 $ | 23.03.26 | 11.10.24 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4 months | 8,100-8,300 € | 23.03.26 | 02.12.24 |
| Electrician | General Cargo | 6 months | 2,800 $ | 23.03.26 | 17.07.25 |
| IT-manager | Cruise Vessel | 3 months | from 1 $ | 23.03.26 | 09.01.26 |
| Able Seaman | Tug | 2+-1 months | from 1,400 $ | 23.03.26 | 04.02.26 |
| Ordinary Seaman | Tug | 2+-1 months | from 1,200 $ | 23.03.26 | 04.02.26 |
| 3rd Officer | Container | 5 months | from 3,600 $ | 23.03.26 | 11.02.26 |
| Electric Cadet | Container | 6 months | from 1,023 $ | 23.03.26 | 11.02.26 |
| Assistance ETO | Container | 5 months | from 2,500 $ | 23.03.26 | 11.02.26 |
| Ref. Engineer | Cruise Vessel | 3 months | from 1 $ | 23.03.26 | 13.02.26 |
| Deck Cadet | General Cargo | 6 months | 500 € | 23.03.26 | 13.02.26 |
| Cook | Heavy Lift Vessel | 6 months | 2,000-2,200 $ | 23.03.26 | 17.02.26 |
| Ordinary Seaman | General Cargo | 6 months | from 1,307 $ | 23.03.26 | 17.02.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 4+1 months | from 3,100 $ | 23.03.26 | 24.02.26 |
| 3rd Officer | Cruise Vessel | 4 months | 4,000 $ | 23.03.26 | 26.02.26 |
| 2nd Engineer | Cement Carrier | 4 months | 6,646-7,100 $ | 23.03.26 | 03.03.26 |
| Cook | General Cargo | 5+1 months | 1,900-2,000 $ | 23.03.26 | 05.03.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 5 months | 6,000-6,300 $ | 23.03.26 | 06.03.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5 months | to 9,300 $ | 23.03.26 | 09.03.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5 months | to 9,300 $ | 23.03.26 | 09.03.26 |
| Cook | Container | 6+/-1 months | 2,000-2,400 $ | 23.03.26 | 10.03.26 |
| Cook | Container | 6+/-1 months | 2,000-2,400 $ | 23.03.26 | 10.03.26 |
| 4th Engineer | Container | 4+/-1 months | 3,000-3,400 $ | 23.03.26 | 10.03.26 |
| ETO | Container | 4+/-1 months | 6,000-6,500 $ | 23.03.26 | 10.03.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 3,500 $ | 23.03.26 | 11.03.26 |
| Master | Oil Tanker | 4 months | 12,000-14,000 $ | 23.03.26 | 12.03.26 |




