Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8,000-9,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | ↑ Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 9,600 $ | 26.03.26 | 23.01.26 |
| 1st Engineer | Cruise Vessel | 4 months | 9,800-11,000 $ | 08.05.26 | 23.01.26 |
| 2nd Engineer | Cruise Vessel | 4 months | from 6,500 € | 30.03.26 | 23.01.26 |
| Staff Engineer | Cruise Vessel | 4 months | 10,500-11,500 $ | 28.04.26 | 23.01.26 |
| Fitter | Cruise Vessel | 6 months | from 3,800 € | 30.03.26 | 23.01.26 |
| Plumber | Cruise Vessel | 6 months | from 4,000 € | 31.03.26 | 23.01.26 |
| Master | Coaster | 4 months | from 8,000 $ | 01.04.26 | 26.01.26 |
| 3rd Officer | Coaster | 6 months | from 3,300 $ | 20.05.26 | 26.01.26 |
| ETO | Container | 4+/-1 months | 6,000-6,500 $ | 25.03.26 | 26.01.26 |
| Chief Officer | Container | 4+/-1 months | 8,300-8,700 $ | 03.04.26 | 26.01.26 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 6,200 $ | 22.04.26 | 26.01.26 |
| 4th Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 4,650 $ | 22.04.26 | 26.01.26 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 3 months | from 11,800 $ | 31.03.26 | 28.01.26 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 3 months | from 11,800 $ | 31.03.26 | 28.01.26 |
| Master | Oil Chemical Tanker | 3 months | from 14,900 $ | 06.05.26 | 28.01.26 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 3 months | from 14,200 $ | 06.05.26 | 28.01.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 13,500-14,500 $ | 03.04.26 | 29.01.26 |
| Gas Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | from 8,000 $ | 03.04.26 | 29.01.26 |
| Master | General Cargo | 4 months | from 8,000 $ | 01.04.26 | 29.01.26 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | from 7,500 $ | 01.04.26 | 29.01.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 9,800 $ | 07.04.26 | 30.01.26 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 2 months | from 11,500 $ | 01.04.26 | 02.02.26 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 2 months | from 14,500 $ | 01.04.26 | 02.02.26 |
| 3rd Officer | Oil Chemical Tanker | 5 months | from 4,000 $ | 01.05.26 | 02.02.26 |
| ETO | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 7,500 $ | 01.05.26 | 02.02.26 |
| 3rd Engineer | Oil Chemical Tanker | 5 months | from 5,200 $ | 01.05.26 | 02.02.26 |
| 2nd Officer | Oil Chemical Tanker | 5 months | from 5,200 $ | 01.05.26 | 02.02.26 |
| Electrical Engineer | Bulk Carrier | 4+/-1 months | from 6,000 $ | 27.03.26 | 02.02.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 6 months | from 2,500 $ | 30.03.26 | 02.02.26 |
| Master | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3+1 months | from 16,072 $ | 06.04.26 | 02.02.26 |




