Vacancies for Seafarers
Found 1,359 vacancies:
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | ↑ Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 9,500 $ | 20.12.25 | 05.12.25 |
| Chief Engineer | Ro-Ro | 4 months | from 1 $ | 20.12.25 | 05.12.25 |
| Master | Ro-Ro | 4 months | from 1 $ | 20.12.25 | 05.12.25 |
| Master | Car Carrier | 4 months | 12,500-13,000 $ | 20.12.25 | 05.12.25 |
| Chief Engineer | Car Carrier | 4 months | 12,000-12,500 $ | 20.12.25 | 05.12.25 |
| Chief Engineer | Mooring Vessel | 75 days | from 510 $ | 20.12.25 | 06.12.25 |
| Chief Officer | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 120 days | from 325 $ | 20.12.25 | 06.12.25 |
| Master | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 120 days | from 235 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| Master | Jack Up | 90 days | from 1,500 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 6 months | from 3,500 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | from 2,800 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 2nd Officer | LPG Tanker | 4 months | to 4,000 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 3rd Officer | LPG Tanker | 4 months | to 3,000 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4 months | to 9,000 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| Gas Engineer | LPG Tanker | 4 months | to 3,000 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 4 months | to 4,000 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| ETO | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| ETO | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | from 6,500 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 3rd Officer | Container | 4 months | to 3,400 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 6 months | 9,500-10,000 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 3rd Engineer | Crude Oil Tanker | 6 months | to 4,500 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 4th Engineer | Crude Oil Tanker | 6 months | to 3,500 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| Fitter | Bulk Carrier | 5 months | 2,500 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| Electrical Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 5,500 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4 months | 15,500 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 4 months | 12,600 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 12,500 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 15,500 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 2nd Officer | Crude Oil Tanker | 4 months | 5,250 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 3rd Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 5,250 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |




