Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,400-7,750 $ | 05.11.25 | 09.08.23 |
| ETO | Container | 4 months | 6,246-6,596 $ | 05.11.25 | 09.08.23 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | ↑ Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 9,100-10,000 $ | 04.11.25 | 10.09.25 |
| Carpenter | Cruise Vessel | 1 month | from 1 $ | 04.11.25 | 15.09.25 |
| Chief Engineer | Oil Product Tanker | 6 months | from 4,750 $ | 04.11.25 | 17.09.25 |
| Chief Officer | General Cargo | 4+-1 months | from 6,450 $ | 04.11.25 | 03.10.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,200-7,700 $ | 04.11.25 | 06.10.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,455 $ | 04.11.25 | 09.10.25 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 4 months | 1,700 $ | 04.11.25 | 09.10.25 |
| Electrical Engineer | Container | 5 months | from 6,200 $ | 04.11.25 | 09.10.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+/-1 months | 7,500-8,700 $ | 04.11.25 | 21.10.25 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 3,300-3,500 $ | 04.11.25 | 21.10.25 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 7+-1 months | 3,200-3,500 $ | 04.11.25 | 22.10.25 |
| Cook | LPG Tanker | 5 months | from 2,400 $ | 04.11.25 | 23.10.25 |
| Electrical Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 7,300 $ | 04.11.25 | 23.10.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 3+-1 months | from 9,300 $ | 04.11.25 | 24.10.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 7,060 $ | 05.11.25 | 21.07.23 |
| Chief Engineer | Feeder Container | 6+/-1 months | 8,100-8,500 $ | 05.11.25 | 13.03.24 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 3,020 $ | 05.11.25 | 02.07.24 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 9,000-9,300 $ | 05.11.25 | 04.10.24 |
| Master | Feeder Container | 6+/-1 months | 8,000-8,600 $ | 05.11.25 | 14.04.25 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 2,200-2,400 $ | 05.11.25 | 27.05.25 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4 months | from 11,750 $ | 05.11.25 | 07.08.25 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 8,969-10,500 $ | 05.11.25 | 11.08.25 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 3,800 $ | 05.11.25 | 03.09.25 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 7,200-8,000 $ | 05.11.25 | 09.09.25 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 7,200-7,500 $ | 05.11.25 | 09.09.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 9,100-10,000 $ | 05.11.25 | 10.09.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7,300-7,500 $ | 05.11.25 | 10.09.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 7,300-7,500 $ | 05.11.25 | 10.09.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 8,200-8,500 $ | 05.11.25 | 11.09.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | to 7,500 $ | 05.11.25 | 12.09.25 |




