Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,400-7,750 $ | 05.11.25 | 09.08.23 |
| ETO | Container | 4 months | 6,246-6,596 $ | 05.11.25 | 09.08.23 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | ↑ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4+-1 months | 8,500-9,000 $ | 20.11.25 | 23.10.25 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4+-1 months | 8,500-9,000 $ | 19.11.25 | 23.10.25 |
| Master | General Cargo | 4+-1 months | from 8,200 $ | 15.11.25 | 03.10.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4+-1 months | 8,500-9,500 $ | 08.12.25 | 23.10.25 |
| Master | General Cargo | 4+-1 months | from 8,200 $ | 21.11.25 | 03.10.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4+-1 months | 8,500-9,500 $ | 05.12.25 | 23.10.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4+-1 months | 7,800 $ | 07.11.25 | 07.10.25 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 14,500 $ | 31.10.25 | 23.10.25 |
| Chief Officer | General Cargo | 4+-1 months | from 6,450 $ | 04.11.25 | 03.10.25 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 11,300 $ | 31.10.25 | 23.10.25 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 14,500 $ | 31.10.25 | 23.10.25 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 11,300 $ | 31.10.25 | 23.10.25 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 15,000 $ | 31.10.25 | 23.10.25 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 11,600 $ | 31.10.25 | 23.10.25 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 14,950 $ | 31.10.25 | 23.10.25 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 11,600 $ | 31.10.25 | 23.10.25 |
| Chief Officer | General Cargo | 4+-1 months | from 5,100 $ | 17.11.25 | 03.10.25 |
| ETO | Container | 4+-1 months | 6,300-7,000 $ | 25.11.25 | 14.10.25 |
| Chief Officer | General Cargo | 4+-1 months | from 8,000 $ | 09.11.25 | 03.10.25 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 12,500 $ | 30.10.25 | 21.10.25 |
| Chief Officer | General Cargo | 4+-1 months | from 8,100 $ | 17.11.25 | 03.10.25 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | 10,000-10,500 $ | 31.10.25 | 23.10.25 |
| 2nd Officer | General Cargo | 4+-1 months | from 3,550 $ | 30.10.25 | 17.10.25 |
| Chief Officer | General Cargo | 4+-1 months | from 7,550 $ | 30.10.25 | 17.10.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4+-1 months | 7,600-8,200 $ | 30.10.25 | 23.10.25 |
| 3rd Engineer | Container | 4+-1 months | 3,500-3,900 $ | 30.10.25 | 23.10.25 |
| 3rd Engineer | Container | 4+-1 months | 3,500-3,900 $ | 28.10.25 | 23.10.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4+-1 months | 7,600-8,200 $ | 31.10.25 | 23.10.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4+-1 months | 7,600-8,200 $ | 28.11.25 | 23.10.25 |
| Chief Engineer | Container | 4+-1 months | 9,800-10,400 $ | 28.11.25 | 23.10.25 |




