Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | ↑ Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Ref. Engineer | Container | 2 months | from 3,800 $ | 16.11.25 | 01.10.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 10,000 $ | 30.10.25 | 01.10.25 |
| 4th Engineer | Oil Chemical Tanker | 5 months | from 3,500 $ | 15.11.25 | 01.10.25 |
| Chief Officer | General Cargo | 4+/-1 months | from 6,000 € | 28.10.25 | 01.10.25 |
| Motorman 1st class | General Cargo | 4+/-1 months | 1,800-2,000 € | 01.11.25 | 01.10.25 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 6+/-1 months | to 10,000 $ | 28.10.25 | 02.10.25 |
| 2nd Officer | Crude Oil Tanker | 6+/-1 months | to 4,400 $ | 28.10.25 | 02.10.25 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 6+/-1 months | to 12,700 $ | 28.10.25 | 02.10.25 |
| Electrical Engineer | Crude Oil Tanker | 6+/-1 months | to 6,000 $ | 28.10.25 | 02.10.25 |
| Pumpman | Crude Oil Tanker | 6+/-1 months | to 2,600 $ | 28.10.25 | 02.10.25 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 6 months | 2,965 $ | 01.01.26 | 02.10.25 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 6 months | 3,600 $ | 01.01.26 | 02.10.25 |
| 2nd Engineer | Ro-Ro | 3 months | from 8,300 $ | 15.11.25 | 02.10.25 |
| 2nd Engineer | Ro-Ro | 3 months | from 8,300 $ | 20.11.25 | 02.10.25 |
| Assistance Electrician | Container | 2 months | 1,500 $ | 05.11.25 | 02.10.25 |
| Electric Cadet | Container | 2 months | 500 $ | 05.11.25 | 02.10.25 |
| 3rd Engineer | Container | 6 months | 4,200 $ | 14.11.25 | 02.10.25 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 7,700-8,300 $ | 13.11.25 | 02.10.25 |
| 2nd Officer | Container | 6 months | from 3,900 $ | 16.12.25 | 02.10.25 |
| Master | Container | 4 months | 10,300-10,500 $ | 16.12.25 | 02.10.25 |
| Fitter-Welder | Container | 4 months | from 3,000 $ | 16.12.25 | 02.10.25 |
| Fitter-Welder | Container | 4 months | from 3,000 $ | 16.12.25 | 02.10.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,700-8,300 $ | 16.12.25 | 02.10.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,700-8,300 $ | 16.12.25 | 02.10.25 |
| ETO | Container | 5 months | from 6,700 $ | 13.11.25 | 02.10.25 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | from 10,250 $ | 16.12.25 | 02.10.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,700-8,300 $ | 17.12.25 | 02.10.25 |
| ETO | Container | 5 months | from 6,700 $ | 17.12.25 | 02.10.25 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | from 310,250 $ | 18.12.25 | 02.10.25 |
| 3rd Engineer | Container | 4 months | 3,900-4,200 $ | 18.12.25 | 02.10.25 |




