Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | ↓ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine Cadet | Bulk Carrier | 5-6 months | 500-650 $ | 31.10.25 | 26.09.25 |
| Assistance ETO | Container | 5-6 months | 1,500-2,000 $ | 28.10.25 | 26.09.25 |
| ETO | Bulk Carrier | 5-6 months | 6,000-6,500 $ | 10.11.25 | 22.10.25 |
| 3rd Officer | Container | 5-6 months | 3,000 $ | 09.11.25 | 06.10.25 |
| Chief Officer | Multi-Purpose Vessel | 4 months | 5,000-6,000 $ | 09.12.25 | 19.05.25 |
| 2nd Officer | Oil Product Tanker | 4 months | 4,750-5,000 $ | 05.11.25 | 30.09.25 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,500 $ | 29.10.25 | 09.10.25 |
| ETO | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 01.12.25 | 20.10.25 |
| Electrical Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 5,500 $ | 01.11.25 | 04.06.24 |
| Able Seaman | General Cargo | 4 months | 2,100 $ | 17.11.25 | 03.08.25 |
| ETO | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 7,200 $ | 29.10.25 | 16.10.25 |
| Master | Container | 4 months | 9,400-9,600 $ | 28.12.25 | 02.10.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | from 1 $ | 10.11.25 | 13.10.25 |
| Fitter | Container | 4 months | from 3,000 $ | 14.11.25 | 18.09.25 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 10.01.26 | 09.10.25 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 4,400 € | 15.12.25 | 06.10.25 |
| 3rd Officer | Oil Product Tanker | 4 months | from 2,000 $ | 27.10.25 | 20.10.25 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | 5,400-5,900 € | 05.01.26 | 06.10.25 |
| 3rd Engineer | Oil Product Tanker | 4 months | from 4,000 $ | 27.10.25 | 20.10.25 |
| 3rd Officer | General Cargo | 4 months | 2,300-2,500 $ | 05.12.25 | 19.05.25 |
| 2nd Engineer | Bunkering Vessel | 4 months | 5,550-6,000 $ | 05.11.25 | 20.10.25 |
| ETO | Container | 4 months | from 5,500 $ | 31.10.25 | 22.10.25 |
| Fitter | Container | 4 months | from 3,000 $ | 16.12.25 | 18.09.25 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 7,200-7,400 $ | 15.11.25 | 22.09.25 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 3,500 $ | 27.10.25 | 13.10.25 |
| 2nd Engineer | General Cargo | 4 months | from 7,500 $ | 03.12.25 | 22.10.25 |
| 2nd Officer | Reefer | 4 months | from 4,546 $ | 01.11.25 | 16.09.25 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 11,600 $ | 29.10.25 | 09.10.25 |
| Fitter | Container | 4 months | from 3,000 $ | 15.11.25 | 18.09.25 |
| 3rd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 4,686 $ | 01.11.25 | 16.10.25 |




