Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8,000-9,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies for Seafarers
Found 1,715 vacancies:
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | ↓ Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | Container | 4+/-1 months | 4,200-4,400 $ | 13.04.26 | 16.03.26 |
| 2nd Officer | General Cargo | 4+- months | from 3,100 $ | 13.04.26 | 12.03.26 |
| OS-Welder | General Cargo | 4+1 months | to 1,500 $ | 13.04.26 | 27.02.26 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 5+-1 months | 7,700 $ | 13.04.26 | 20.02.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | from 10,000 $ | 13.04.26 | 10.02.26 |
| Chief Officer | Container | 4+/-1 months | from 8,300 $ | 13.04.26 | 10.02.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5 months | 8,000-8,600 $ | 12.04.26 | 24.03.26 |
| 4th Engineer | Container | 5 months | 3,131-3,391 $ | 12.04.26 | 18.03.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 7,600 $ | 12.04.26 | 16.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 7,800 $ | 12.04.26 | 16.03.26 |
| Assistance ETO | Container | 5-6 months | 1,800-2,000 $ | 12.04.26 | 11.03.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 6,785 $ | 12.04.26 | 19.01.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 9,943 $ | 12.04.26 | 19.01.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 7,831 $ | 12.04.26 | 19.01.26 |
| 2nd Officer | Container | 4 months | from 3,900 $ | 11.04.26 | 24.03.26 |
| 2nd Officer | General Cargo | 6 months | 4,100-4,200 $ | 11.04.26 | 20.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 8,000 $ | 11.04.26 | 16.03.26 |
| 2nd Officer | Heavy Lift Vessel | 6+-1 months | 4,100-4,200 $ | 11.04.26 | 10.03.26 |
| 2nd Engineer | Multi-Purpose Vessel | 4 months | 7,700-8,000 $ | 11.04.26 | 23.02.26 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 4,500-5,500 $ | 11.04.26 | 17.02.26 |
| Electrician | General Cargo | 4 months | 4,000-5,500 $ | 11.04.26 | 17.02.26 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 11.04.26 | 17.02.26 |
| Motorman-Welder | Container | 6 months | 2,100 € | 11.04.26 | 30.11.25 |
| Engine Cadet | General Cargo | 6 months | to 500 € | 11.04.26 | 08.09.23 |
| 3rd Engineer | LNG Tanker | 4 months | from 7,290 $ | 10.04.26 | 24.03.26 |
| Electrician | Bunkering Vessel | 4 months | 3,750-4,150 $ | 10.04.26 | 24.03.26 |
| Fitter | Bulk Carrier | 6 months | 2,500 $ | 10.04.26 | 24.03.26 |
| Motorman-Fitter | Reefer | 6 months | from 2,100 $ | 10.04.26 | 24.03.26 |
| Master | General Cargo | 4 months | from 7,900 $ | 10.04.26 | 24.03.26 |
| 2nd Officer | Container | 6 months | 3,840-4,040 $ | 10.04.26 | 23.03.26 |




