Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | ↓ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Able Seaman | Crude Oil Tanker | 4 months | from 2,000 $ | 29.01.26 | 19.01.26 |
| 3rd Officer | Container | 4 months | 3,000-3,200 € | 04.02.26 | 19.01.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,700 $ | 20.03.26 | 22.01.26 |
| Master | Container | 4 months | from 10,000 $ | 02.03.26 | 16.01.26 |
| 3rd Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | from 4,000 $ | 28.01.26 | 19.01.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4 months | 15,000-15,500 $ | 02.02.26 | 22.01.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | from 9,700 $ | 01.02.26 | 08.12.25 |
| 2nd Officer | General Cargo | 4 months | 2,900 € | 15.02.26 | 22.01.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4 months | from 8,000 € | 05.03.26 | 16.01.26 |
| 3rd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 5,250-5,500 $ | 15.03.26 | 19.01.26 |
| Electrician | Bulk Carrier | 4 months | from 3,200 $ | 23.01.26 | 19.01.26 |
| Master | Container | 4 months | 9,500-9,800 $ | 01.02.26 | 08.12.25 |
| Chief Engineer | Oil Product Tanker | 4 months | from 12,000 $ | 01.02.26 | 11.12.25 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,568-9,968 $ | 31.01.26 | 03.04.24 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 4,400 € | 20.02.26 | 16.01.26 |
| 4th Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 4,686 $ | 20.02.26 | 19.01.26 |
| 3rd Officer | Container | 4 months | 3,000-3,300 $ | 01.02.26 | 08.12.25 |
| ETO | Oil Product Tanker | 4 months | from 6,500 $ | 01.02.26 | 11.12.25 |
| Master | Container | 4 months | to 10,000 $ | 30.01.26 | 15.01.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | 5,400-5,900 € | 15.02.26 | 16.01.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,200-7,500 $ | 01.02.26 | 08.12.25 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | 5,400-5,900 € | 01.05.26 | 16.01.26 |
| 3rd Engineer | Container | 4 months | 3,300-3,500 $ | 01.02.26 | 08.12.25 |
| Able Seaman | Bunkering Vessel | 4 months | 1,600-1,650 $ | 26.01.26 | 12.01.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | 5,500-5,700 € | 24.02.26 | 16.01.26 |
| ETO | Container | 4 months | 5,500-6,000 $ | 01.02.26 | 08.12.25 |
| 2nd Officer | General Cargo | 4 months | 3,000-3,400 € | 15.03.26 | 16.01.26 |
| Fitter | Container | 4 months | 2,500-3,000 $ | 01.02.26 | 08.12.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 8,000 $ | 12.02.26 | 08.01.26 |
| 2nd Officer | General Cargo | 4 months | 3,000-3,400 € | 17.02.26 | 16.01.26 |




