Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | ↓ Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 7,500-8,000 $ | 05.11.25 | 26.09.25 |
| 2nd Engineer | Passenger Vessel | 3 months | from 1 $ | 05.11.25 | 22.09.25 |
| ETO | Oil Product Tanker | 4 months | from 6,500 $ | 05.11.25 | 22.09.25 |
| ETO | Oil Product Tanker | 4 months | from 6,500 $ | 05.11.25 | 22.09.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 9,900-10,000 $ | 05.11.25 | 19.09.25 |
| Electric Cadet | Container | 6+/-1 months | from 500 $ | 05.11.25 | 19.09.25 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | from 10,000 $ | 05.11.25 | 15.09.25 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | from 10,000 $ | 05.11.25 | 15.09.25 |
| Electrical Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | to 5,600 $ | 05.11.25 | 12.09.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | to 7,500 $ | 05.11.25 | 12.09.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 8,200-8,500 $ | 05.11.25 | 11.09.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 7,300-7,500 $ | 05.11.25 | 10.09.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7,300-7,500 $ | 05.11.25 | 10.09.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 9,100-10,000 $ | 05.11.25 | 10.09.25 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 7,200-7,500 $ | 05.11.25 | 09.09.25 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 7,200-8,000 $ | 05.11.25 | 09.09.25 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 3,800 $ | 05.11.25 | 03.09.25 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 8,969-10,500 $ | 05.11.25 | 11.08.25 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4 months | from 11,750 $ | 05.11.25 | 07.08.25 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 2,200-2,400 $ | 05.11.25 | 27.05.25 |
| Master | Feeder Container | 6+/-1 months | 8,000-8,600 $ | 05.11.25 | 14.04.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 9,000-9,300 $ | 05.11.25 | 04.10.24 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 3,020 $ | 05.11.25 | 02.07.24 |
| Chief Engineer | Feeder Container | 6+/-1 months | 8,100-8,500 $ | 05.11.25 | 13.03.24 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 7,060 $ | 05.11.25 | 21.07.23 |
| Fitter | Pipe Laying Vessel | 3 months | to 2,900 $ | 04.11.25 | 26.10.25 |
| Oiler | Pipe Laying Vessel | 3 months | to 2,150 $ | 04.11.25 | 26.10.25 |
| Ordinary Seaman | Pipe Laying Vessel | 3 months | to 1,700 $ | 04.11.25 | 26.10.25 |
| Boatswain | Pipe Laying Vessel | 3 months | to 2,900 $ | 04.11.25 | 26.10.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 3+-1 months | from 9,300 $ | 04.11.25 | 24.10.25 |




