Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8,000-9,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | ↑ Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrician | Heavy Lift Vessel | 4 months | 4,000-5,500 $ | 21.04.26 | 17.02.26 |
| 3rd Officer | Oil Chemical Tanker | 5 months | from 4,000 $ | 21.04.26 | 18.02.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 6,800 $ | 21.04.26 | 04.03.26 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 6+/-1 months | from 1,470 $ | 21.04.26 | 04.03.26 |
| 2nd Officer | General Cargo | 6 months | 4,100 $ | 21.04.26 | 20.03.26 |
| 3rd Officer | General Cargo | 6 months | 3,500-3,550 $ | 21.04.26 | 20.03.26 |
| AB-Cook | General Cargo | 9 months | from 1,800 € | 21.04.26 | 20.03.26 |
| Master | Car Carrier | 4 months | 9,500-9,800 $ | 21.04.26 | 23.03.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 5,500-6,000 $ | 22.04.26 | 05.03.24 |
| Chief Officer | Feeder Container | 5+/-1 months | 6,500-7,500 $ | 22.04.26 | 06.03.24 |
| Deck Cadet | General Cargo | 6+/-1 months | 800-1,100 $ | 22.04.26 | 19.04.24 |
| Engine Cadet | General Cargo | 6+/-1 months | 800-1,100 $ | 22.04.26 | 19.04.24 |
| Deck Cadet | General Cargo | 6+/-1 months | 800-1,100 $ | 22.04.26 | 26.04.24 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 9,000-9,300 $ | 22.04.26 | 13.06.24 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 3,500 $ | 22.04.26 | 19.07.24 |
| 2nd Officer | General Cargo | 6+/-1 months | 2,500-3,300 $ | 22.04.26 | 06.08.24 |
| 3rd Officer | General Cargo | 6+/-1 months | 2,300-2,800 $ | 22.04.26 | 01.10.24 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 4,500-5,500 $ | 22.04.26 | 02.10.24 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 14,500-15,000 $ | 22.04.26 | 19.10.24 |
| Chief Engineer | Container | 6+/-1 months | 9,300-10,000 $ | 22.04.26 | 06.11.24 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 12,500-14,000 $ | 22.04.26 | 20.11.24 |
| Deck Cadet | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 1,000-1,400 $ | 22.04.26 | 29.03.25 |
| 2nd Engineer | Feeder Container | 6+/-1 months | 6,800-7,000 $ | 22.04.26 | 17.04.25 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 4+/-1 months | 13,000-13,500 $ | 22.04.26 | 30.04.25 |
| Master | LPG Tanker | 4+/-1 months | 13,000-14,000 $ | 22.04.26 | 07.05.25 |
| Deck Cadet | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 700-1,000 $ | 22.04.26 | 17.07.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 7,000-7,800 $ | 22.04.26 | 13.08.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 9,000-9,700 $ | 22.04.26 | 13.08.25 |
| 2nd Engineer | Chemical Tanker | 5+/-1 months | 10,000-11,000 $ | 22.04.26 | 27.11.25 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 6,200 $ | 22.04.26 | 26.01.26 |




