Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,400-7,750 $ | 05.11.25 | 09.08.23 |
| ETO | Container | 4 months | 6,246-6,596 $ | 05.11.25 | 09.08.23 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | ↑ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | 12,654 $ | 01.11.25 | 16.10.25 |
| Master | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | 16,072 € | 01.11.25 | 16.10.25 |
| 1st Engineer | Cruise Vessel | 3 months | from 1 $ | 12.11.25 | 03.10.25 |
| Chief Engineer | Ro-Ro | 3 months | 10,200 $ | 22.11.25 | 22.10.25 |
| Staff Chief Engineer | Cruise Vessel | 3 months | from 1 $ | 01.11.25 | 06.08.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 3 months | from 7,200 $ | 15.11.25 | 20.10.25 |
| Chief Officer | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | from 250 $ | 06.12.25 | 13.10.25 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | 3 months | 10,900-11,500 $ | 31.10.25 | 13.10.25 |
| Able Seaman | Ro-Ro | 3 months | from 3,100 € | 10.11.25 | 22.09.25 |
| Chief Officer | Chemical Tanker | 3 months | 10,000-12,000 $ | 01.11.25 | 23.10.25 |
| Hotel Engineer | Cruise Vessel | 3 months | from 1 $ | 02.11.25 | 22.09.25 |
| Chief Officer | Passenger Vessel | 3 months | 9,000-10,000 $ | 03.11.25 | 28.08.25 |
| Chief Engineer | Container | 3 months | from 9,200 $ | 10.01.26 | 26.12.24 |
| Chief Officer | Car Carrier | 3 months | 7,300-7,500 $ | 31.10.25 | 21.10.25 |
| Able Seaman | Ro-Ro | 3 months | from 3,100 € | 10.11.25 | 07.10.25 |
| 2nd Engineer | Passenger Vessel | 3 months | from 1 $ | 05.11.25 | 22.09.25 |
| ETO | Passenger Vessel | 3 months | from 4,500 $ | 30.10.25 | 17.10.25 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | 3 months | 19,700 $ | 01.11.25 | 21.10.25 |
| Stewardess | Motor Yacht | 3 months | from 3,000 € | 31.10.25 | 17.10.25 |
| 2nd Officer | Cruise Vessel | 3 months | from 1 € | 28.10.25 | 10.10.25 |
| Chief Officer | Container | 3 months | 8,300-8,600 $ | 14.11.25 | 13.08.25 |
| ETO | Container | 3 months | from 6,700 $ | 14.11.25 | 13.08.25 |
| Staff Chief Engineer | Cruise Vessel | 3 months | from 1 $ | 02.11.25 | 29.09.25 |
| Ref. Engineer | Cruise Vessel | 3 months | from 1 $ | 15.11.25 | 29.09.25 |
| Chief Officer | LNG Tanker | 3 months | from 16,530 $ | 15.12.25 | 17.10.25 |
| Chief Engineer | Ro-Ro | 3 months | from 11,000 $ | 04.12.25 | 21.10.25 |
| 2nd Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 10,500-11,300 $ | 27.10.25 | 18.10.25 |
| 2nd Engineer | Ro-Ro | 3 months | from 8,700 $ | 15.11.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | General Cargo | 3 months | 6,200 € | 15.11.25 | 21.10.25 |
| 2nd Officer | Ro-Ro | 3 months | from 3,600 € | 07.11.25 | 21.10.25 |




