Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8,000-9,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies for Seafarers
Found 1,692 vacancies:
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | ↓ Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 7,115 € | 05.04.26 | 17.01.26 |
| Safety Officer | Passenger Vessel | 3 months | 8,000-8,200 $ | 17.04.26 | 16.01.26 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 5 months | 7,500-7,800 $ | 23.04.26 | 16.01.26 |
| 2nd Officer | Passenger Vessel | 6 months | 4,500-4,800 $ | 22.05.26 | 16.01.26 |
| 2nd Officer | Passenger Vessel | 6 months | 4,500-4,800 $ | 17.04.26 | 16.01.26 |
| Chief Engineer | Heavy Lift Vessel | 5 months | from 11,000 $ | 15.04.26 | 13.01.26 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 5 months | from 9,000 $ | 15.04.26 | 13.01.26 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | from 9,800 $ | 01.04.26 | 12.01.26 |
| 3rd Officer | Oil Chemical Tanker | 6+-1 months | 3,400-3,600 $ | 01.04.26 | 12.01.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | from 8,300 $ | 15.04.26 | 12.01.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 7,155 € | 06.05.26 | 10.01.26 |
| Master | LPG Tanker | 5+/-1 months | 12,000-13,000 $ | 17.06.26 | 10.01.26 |
| 3rd Officer | Container | 5+/-1 months | 2,500 $ | 20.05.26 | 10.01.26 |
| Master | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 6,000-8,000 $ | 07.05.26 | 10.01.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 4+/-1 months | 3,000-4,500 $ | 16.04.26 | 09.01.26 |
| 2nd Engineer | Oil Product Tanker | 5+/-1 months | 8,000-9,000 $ | 18.06.26 | 08.01.26 |
| Chief Engineer | Coaster | 5+/-1 months | 8,000 $ | 20.05.26 | 08.01.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,400-9,600 $ | 30.03.26 | 08.01.26 |
| 3rd Officer | Container | 6+/-1 months | 3,500 $ | 21.05.26 | 08.01.26 |
| Master | Container | 4 months | 9,400-9,600 $ | 15.04.26 | 07.01.26 |
| Fireman | Cruise Vessel | 6 months | from 3,400 € | 31.03.26 | 07.01.26 |
| Able Seaman | Cruise Vessel | 6 months | 3,000-3,400 € | 30.03.26 | 07.01.26 |
| Master | Bulk Carrier | 5 months | from 9,100 $ | 01.04.26 | 07.01.26 |
| Mess Boy | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 1,100-1,300 $ | 21.05.26 | 06.01.26 |
| Master | Container | 5+/-1 months | 9,300-9,500 $ | 06.05.26 | 05.01.26 |
| 3rd Engineer | General Cargo | 4 months | from 3,800 $ | 10.04.26 | 05.01.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 7,500-8,000 $ | 14.05.26 | 30.12.25 |
| 2nd Officer | Container | 6+/-1 months | 3,800-4,400 $ | 13.05.26 | 27.12.25 |
| Mess Boy | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 1,100-1,200 $ | 09.06.26 | 25.12.25 |
| Master | Ro-Ro | 4-6 months | from 6,000 $ | 29.03.26 | 23.12.25 |




